Tensleep B4 [1]
- Bedroom 1
- Queen
- Toilet
- Shower
- Bedroom 2 Twins are Convertible to a King for a fee
- Twin Single (2)
- Toilet
- Shower
- Bedroom 3
- Sleep Sofa
- Toilet
- Shower
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 2025-11-02 00:00 | 6 | $447 [2] | $596 [3] | $745 [4] | $894 [5] | $1,043 [6] | $1,192 [7] | $1,341 [8] | $1,490 [9] | $1,639 [10] | $1,788 [11] | $1,937 [12] | $2,086 [13] | ||
| Mon, 2025-11-03 00:00 | 6 | $447 [14] | $596 [15] | $745 [16] | $894 [17] | $1,043 [18] | $1,192 [19] | $1,341 [20] | $1,490 [21] | $1,639 [22] | $1,788 [23] | $1,937 [24] | $2,086 [25] | ||
| Tue, 2025-11-04 00:00 | 6 | $447 [26] | $596 [27] | $745 [28] | $894 [29] | $1,043 [30] | $1,192 [31] | $1,341 [32] | $1,490 [33] | $1,639 [34] | $1,788 [35] | $1,937 [36] | $2,086 [37] | ||
| Wed, 2025-11-05 00:00 | 6 | $447 [38] | $596 [39] | $745 [40] | $894 [41] | $1,043 [42] | $1,192 [43] | $1,341 [44] | $1,490 [45] | $1,639 [46] | $1,788 [47] | $1,937 [48] | $2,086 [49] | ||
| Thu, 2025-11-06 00:00 | 6 | $447 [50] | $596 [51] | $745 [52] | $894 [53] | $1,043 [54] | $1,192 [55] | $1,341 [56] | $1,490 [57] | $1,639 [58] | $1,788 [59] | $1,937 [60] | $2,086 [61] | ||
| Fri, 2025-11-07 00:00 | 6 | $447 [62] | $596 [63] | $745 [64] | $894 [65] | $1,043 [66] | $1,192 [67] | $1,341 [68] | $1,490 [69] | $1,639 [70] | $1,788 [71] | $1,937 [72] | $2,086 [73] | ||
| Sat, 2025-11-08 00:00 | 6 | $447 [74] | $596 [75] | $745 [76] | $894 [77] | $1,043 [78] | $1,192 [79] | $1,341 [80] | $1,490 [81] | $1,639 [82] | $1,788 [83] | $1,937 [84] | $2,086 [85] | ||
| Sun, 2025-11-09 00:00 | 6 | $447 [86] | $596 [87] | $745 [88] | $894 [89] | $1,043 [90] | $1,192 [91] | $1,341 [92] | $1,490 [93] | $1,639 [94] | $1,788 [95] | $1,937 [96] | $2,086 [97] | ||
| Mon, 2025-11-10 00:00 | 6 | $447 [98] | $596 [99] | $745 [100] | $894 [101] | $1,043 [102] | $1,192 [103] | $1,341 [104] | $1,490 [105] | $1,639 [106] | $1,788 [107] | $1,937 [108] | $2,086 [109] | ||
| Tue, 2025-11-11 00:00 | 6 | $447 [110] | $596 [111] | $745 [112] | $894 [113] | $1,043 [114] | $1,192 [115] | $1,341 [116] | $1,490 [117] | $1,639 [118] | $1,788 [119] | $1,937 [120] | $2,086 [121] | ||
| Wed, 2025-11-12 00:00 | 6 | $447 [122] | $596 [123] | $745 [124] | $894 [125] | $1,043 [126] | $1,192 [127] | $1,341 [128] | $1,490 [129] | $1,639 [130] | $1,788 [131] | $1,937 [132] | $2,086 [133] | ||
| Thu, 2025-11-13 00:00 | 6 | $447 [134] | $596 [135] | $745 [136] | $894 [137] | $1,043 [138] | $1,192 [139] | $1,341 [140] | $1,490 [141] | $1,639 [142] | $1,788 [143] | $1,937 [144] | $2,086 [145] | ||
| Fri, 2025-11-14 00:00 | 6 | $447 [146] | $596 [147] | $745 [148] | $894 [149] | $1,043 [150] | $1,192 [151] | $1,341 [152] | $1,490 [153] | $1,639 [154] | $1,788 [155] | $1,937 [156] | $2,086 [157] | ||
| Sat, 2025-11-15 00:00 | 6 | $447 [158] | $596 [159] | $745 [160] | $894 [161] | $1,043 [162] | $1,192 [163] | $1,341 [164] | $1,490 [165] | $1,639 [166] | $1,788 [167] | $1,937 [168] | $2,086 [169] | ||
| Sun, 2025-11-16 00:00 | 6 | $447 [170] | $596 [171] | $745 [172] | $894 [173] | $1,043 [174] | $1,192 [175] | $1,341 [176] | $1,490 [177] | $1,639 [178] | $1,788 [179] | $1,937 [180] | $2,086 [181] | ||
| Mon, 2025-11-17 00:00 | 6 | $447 [182] | $596 [183] | $745 [184] | $894 [185] | $1,043 [186] | $1,192 [187] | $1,341 [188] | $1,490 [189] | $1,639 [190] | $1,788 [191] | $1,937 [192] | $2,086 [193] | ||
| Tue, 2025-11-18 00:00 | 6 | $447 [194] | $596 [195] | $745 [196] | $894 [197] | $1,043 [198] | $1,192 [199] | $1,341 [200] | $1,490 [201] | $1,639 [202] | $1,788 [203] | $1,937 [204] | $2,086 [205] | ||
| Wed, 2025-11-19 00:00 | 6 | $447 [206] | $596 [207] | $745 [208] | $894 [209] | $1,043 [210] | $1,192 [211] | $1,341 [212] | $1,490 [213] | $1,639 [214] | $1,788 [215] | $1,937 [216] | $2,086 [217] | ||
| Thu, 2025-11-20 00:00 | 6 | $447 [218] | $596 [219] | $745 [220] | $894 [221] | $1,043 [222] | $1,192 [223] | $1,341 [224] | $1,490 [225] | $1,639 [226] | $1,788 [227] | $1,937 [228] | $2,086 [229] | ||
| Fri, 2025-11-21 00:00 | 6 | $447 [230] | $596 [231] | $745 [232] | $894 [233] | $1,043 [234] | $1,192 [235] | $1,341 [236] | $1,490 [237] | $1,639 [238] | $1,788 [239] | $1,937 [240] | $2,086 [241] | ||
| Sat, 2025-11-22 00:00 | 6 | $447 [242] | $596 [243] | $745 [244] | $894 [245] | $1,043 [246] | $1,192 [247] | $1,341 [248] | $1,490 [249] | $1,639 [250] | $1,788 [251] | $1,937 [252] | $2,086 [253] | ||
| Sun, 2025-11-23 00:00 | 6 | $447 [254] | $596 [255] | $745 [256] | $894 [257] | $1,043 [258] | $1,192 [259] | $1,341 [260] | $1,490 [261] | $1,639 [262] | $1,788 [263] | $1,937 [264] | $2,086 [265] | ||
| Mon, 2025-11-24 00:00 | 6 | $447 [266] | $596 [267] | $745 [268] | $894 [269] | $1,043 [270] | $1,192 [271] | $1,341 [272] | $1,490 [273] | $1,639 [274] | $1,788 [275] | $1,937 [276] | $2,086 [277] | ||
| Tue, 2025-11-25 00:00 | 6 | $447 [278] | $596 [279] | $745 [280] | $894 [281] | $1,043 [282] | $1,192 [283] | $1,341 [284] | $1,490 [285] | $1,639 [286] | $1,788 [287] | $1,937 [288] | $2,086 [289] | ||
| Wed, 2025-11-26 00:00 | 6 | $454 [290] | $596 [291] | $745 [292] | $894 [293] | $1,043 [294] | $1,192 [295] | $1,341 [296] | $1,490 [297] | $1,639 [298] | $1,788 [299] | $1,937 [300] | $2,086 [301] | ||
| Thu, 2025-11-27 00:00 | 6 | $462 [302] | $596 [303] | $745 [304] | $894 [305] | $1,043 [306] | $1,192 [307] | $1,341 [308] | $1,490 [309] | $1,639 [310] | $1,788 [311] | $1,937 [312] | $2,086 [313] | ||
| Fri, 2025-11-28 00:00 | 6 | $469 [314] | $596 [315] | $745 [316] | $894 [317] | $1,043 [318] | $1,192 [319] | $1,341 [320] | $1,490 [321] | $1,639 [322] | $1,788 [323] | $1,937 [324] | $2,086 [325] | ||
| Sat, 2025-11-29 00:00 | 6 | $469 [326] | $596 [327] | $745 [328] | $894 [329] | $1,043 [330] | $1,192 [331] | $1,341 [332] | $1,490 [333] | $1,639 [334] | $1,788 [335] | $1,937 [336] | $2,086 [337] | ||
| Sun, 2025-11-30 00:00 | 6 | $469 [338] | $596 [339] | $745 [340] | $894 [341] | $1,043 [342] | $1,192 [343] | $1,341 [344] | $1,490 [345] | $1,639 [346] | $1,788 [347] | $1,937 [348] | $2,086 [349] | ||
| Mon, 2025-12-01 00:00 | 6 | $469 [350] | $596 [351] | $745 [352] | $894 [353] | $1,043 [354] | $1,192 [355] | $1,341 [356] | $1,490 [357] | $1,639 [358] | $1,788 [359] | $1,937 [360] | $2,086 [361] | ||
| Tue, 2025-12-02 00:00 | 6 | $469 [362] | $596 [363] | $745 [364] | $894 [365] | $1,043 [366] | $1,192 [367] | $1,341 [368] | $1,490 [369] | $1,639 [370] | $1,788 [371] | $1,937 [372] | $2,086 [373] | ||
| Wed, 2025-12-03 00:00 | 6 | $469 [374] | $596 [375] | $745 [376] | $894 [377] | $1,043 [378] | $1,192 [379] | $1,341 [380] | $1,490 [381] | $1,639 [382] | $1,788 [383] | $1,937 [384] | |||
| Thu, 2025-12-04 00:00 | 6 | $469 [385] | $596 [386] | $745 [387] | $894 [388] | $1,043 [389] | $1,192 [390] | $1,341 [391] | $1,490 [392] | $1,639 [393] | $1,788 [394] | ||||
| Fri, 2025-12-05 00:00 | 6 | $469 [395] | $596 [396] | $745 [397] | $894 [398] | $1,043 [399] | $1,192 [400] | $1,341 [401] | $1,490 [402] | $1,639 [403] | |||||
| Sat, 2025-12-06 00:00 | 6 | $469 [404] | $596 [405] | $745 [406] | $894 [407] | $1,043 [408] | $1,192 [409] | $1,341 [410] | $1,490 [411] | ||||||
| Sun, 2025-12-07 00:00 | 6 | $469 [412] | $596 [413] | $745 [414] | $894 [415] | $1,043 [416] | $1,192 [417] | $1,341 [418] | |||||||
| Mon, 2025-12-08 00:00 | 6 | $469 [419] | $596 [420] | $745 [421] | $894 [422] | $1,043 [423] | $1,192 [424] | ||||||||
| Tue, 2025-12-09 00:00 | 6 | $469 [425] | $596 [426] | $745 [427] | $894 [428] | $1,043 [429] | |||||||||
| Wed, 2025-12-10 00:00 | 6 | $469 [430] | $596 [431] | $745 [432] | $894 [433] | ||||||||||
| Thu, 2025-12-11 00:00 | 6 | $469 [434] | $596 [435] | $745 [436] | |||||||||||
| Fri, 2025-12-12 00:00 | 6 | $469 [437] | $596 [438] | ||||||||||||
| Sat, 2025-12-13 00:00 | 6 | $469 [439] | |||||||||||||
| Thu, 2026-01-01 00:00 | 6 | $2,116 [440] | $2,419 [441] | $2,722 [442] | $3,025 [443] | $3,328 [444] | $3,660 [445] | $3,991 [446] | $4,304 [447] | $4,616 [448] | $4,929 [449] | $5,242 [450] | |||
| Fri, 2026-01-02 00:00 | 6 | $1,820 [451] | $2,123 [452] | $2,426 [453] | $2,729 [454] | $3,061 [455] | $3,392 [456] | $3,705 [457] | $4,017 [458] | $4,330 [459] | $4,643 [460] | $4,955 [461] | |||
| Sat, 2026-01-03 00:00 | 6 | $1,524 [462] | $1,827 [463] | $2,130 [464] | $2,462 [465] | $2,793 [466] | $3,106 [467] | $3,418 [468] | $3,731 [469] | $4,044 [470] | $4,356 [471] | $4,735 [472] | |||
| Sun, 2026-01-04 00:00 | 6 | $971 [473] | $1,228 [474] | $1,531 [475] | $1,863 [476] | $2,194 [477] | $2,507 [478] | $2,819 [479] | $3,132 [480] | $3,445 [481] | $3,757 [482] | $4,136 [483] | $4,535 [484] | ||
| Mon, 2026-01-05 00:00 | 6 | $955 [485] | $1,212 [486] | $1,544 [487] | $1,875 [488] | $2,188 [489] | $2,500 [490] | $2,813 [491] | $3,126 [492] | $3,438 [493] | $3,817 [494] | $4,216 [495] | $4,615 [496] | ||
| Tue, 2026-01-06 00:00 | 6 | $955 [497] | $1,241 [498] | $1,572 [499] | $1,885 [500] | $2,197 [501] | $2,510 [502] | $2,822 [503] | $3,135 [504] | $3,514 [505] | $3,913 [506] | $4,312 [507] | $4,641 [508] | ||
| Wed, 2026-01-07 00:00 | 6 | $985 [509] | $1,269 [510] | $1,582 [511] | $1,894 [512] | $2,207 [513] | $2,519 [514] | $2,832 [515] | $3,211 [516] | $3,610 [517] | $4,009 [518] | $4,338 [519] | $4,667 [520] | ||
| Thu, 2026-01-08 00:00 | 6 | $1,014 [521] | $1,279 [522] | $1,591 [523] | $1,904 [524] | $2,216 [525] | $2,529 [526] | $2,908 [527] | $3,307 [528] | $3,706 [529] | $4,035 [530] | $4,364 [531] | $4,677 [532] | ||
| Fri, 2026-01-09 00:00 | 6 | $1,024 [533] | $1,288 [534] | $1,601 [535] | $1,913 [536] | $2,226 [537] | $2,605 [538] | $3,004 [539] | $3,403 [540] | $3,732 [541] | $4,061 [542] | $4,373 [543] | $4,702 [544] | ||
| Sat, 2026-01-10 00:00 | 6 | $1,004 [545] | $1,269 [546] | $1,582 [547] | $1,894 [548] | $2,273 [549] | $2,672 [550] | $3,071 [551] | $3,400 [552] | $3,729 [553] | $4,042 [554] | $4,371 [555] | $4,683 [556] | ||
| Sun, 2026-01-11 00:00 | 6 | $985 [557] | $1,250 [558] | $1,563 [559] | $1,942 [560] | $2,341 [561] | $2,740 [562] | $3,069 [563] | $3,398 [564] | $3,710 [565] | $4,039 [566] | $4,352 [567] | $4,681 [568] | ||
| Mon, 2026-01-12 00:00 | 6 | $985 [569] | $1,250 [570] | $1,629 [571] | $2,028 [572] | $2,427 [573] | $2,756 [574] | $3,085 [575] | $3,398 [576] | $3,727 [577] | $4,039 [578] | $4,368 [579] | $4,697 [580] | ||
| Tue, 2026-01-13 00:00 | 6 | $985 [581] | $1,317 [582] | $1,716 [583] | $2,115 [584] | $2,444 [585] | $2,773 [586] | $3,085 [587] | $3,414 [588] | $3,727 [589] | $4,056 [590] | $4,385 [591] | $4,714 [592] | ||
| Wed, 2026-01-14 00:00 | 6 | $1,054 [593] | $1,403 [594] | $1,802 [595] | $2,131 [596] | $2,460 [597] | $2,773 [598] | $3,102 [599] | $3,414 [600] | $3,743 [601] | $4,072 [602] | $4,401 [603] | $4,730 [604] | ||
| Thu, 2026-01-15 00:00 | 6 | $1,145 [605] | $1,490 [606] | $1,819 [607] | $2,148 [608] | $2,460 [609] | $2,789 [610] | $3,102 [611] | $3,431 [612] | $3,760 [613] | $4,089 [614] | $4,418 [615] | $4,747 [616] | ||
| Fri, 2026-01-16 00:00 | 6 | $1,236 [617] | $1,506 [618] | $1,835 [619] | $2,148 [620] | $2,477 [621] | $2,789 [622] | $3,118 [623] | $3,447 [624] | $3,776 [625] | $4,105 [626] | $4,434 [627] | $4,763 [628] | ||
| Sat, 2026-01-17 00:00 | 6 | $1,183 [629] | $1,456 [630] | $1,769 [631] | $2,098 [632] | $2,410 [633] | $2,739 [634] | $3,068 [635] | $3,397 [636] | $3,726 [637] | $4,055 [638] | $4,384 [639] | $4,803 [640] | ||
| Sun, 2026-01-18 00:00 | 6 | $1,110 [641] | $1,370 [642] | $1,699 [643] | $2,011 [644] | $2,340 [645] | $2,669 [646] | $2,998 [647] | $3,327 [648] | $3,656 [649] | $3,985 [650] | $4,404 [651] | $4,823 [652] | ||
| Mon, 2026-01-19 00:00 | 6 | $1,019 [653] | $1,300 [654] | $1,612 [655] | $1,941 [656] | $2,270 [657] | $2,599 [658] | $2,928 [659] | $3,257 [660] | $3,586 [661] | $4,005 [662] | $4,424 [663] | $4,843 [664] | ||
| Tue, 2026-01-20 00:00 | 6 | $1,019 [665] | $1,283 [666] | $1,612 [667] | $1,941 [668] | $2,270 [669] | $2,599 [670] | $2,928 [671] | $3,257 [672] | $3,676 [673] | $4,095 [674] | $4,514 [675] | $4,933 [676] | ||
| Wed, 2026-01-21 00:00 | 6 | $1,002 [677] | $1,283 [678] | $1,612 [679] | $1,941 [680] | $2,270 [681] | $2,599 [682] | $2,928 [683] | $3,347 [684] | $3,766 [685] | $4,185 [686] | $4,604 [687] | $5,023 [688] | ||
| Thu, 2026-01-22 00:00 | 6 | $1,019 [689] | $1,300 [690] | $1,629 [691] | $1,958 [692] | $2,287 [693] | $2,616 [694] | $3,035 [695] | $3,454 [696] | $3,873 [697] | $4,292 [698] | $4,711 [699] | $5,130 [700] | ||
| Fri, 2026-01-23 00:00 | 6 | $1,019 [701] | $1,300 [702] | $1,629 [703] | $1,958 [704] | $2,287 [705] | $2,706 [706] | $3,125 [707] | $3,544 [708] | $3,963 [709] | $4,382 [710] | $4,801 [711] | $5,220 [712] | ||
| Sat, 2026-01-24 00:00 | 6 | $1,036 [713] | $1,316 [714] | $1,645 [715] | $1,974 [716] | $2,393 [717] | $2,812 [718] | $3,231 [719] | $3,650 [720] | $4,069 [721] | $4,488 [722] | $4,907 [723] | |||
| Sun, 2026-01-25 00:00 | 6 | $1,036 [724] | $1,316 [725] | $1,645 [726] | $2,064 [727] | $2,483 [728] | $2,902 [729] | $3,321 [730] | $3,740 [731] | $4,159 [732] | $4,578 [733] | ||||
| Mon, 2026-01-26 00:00 | 6 | $1,036 [734] | $1,316 [735] | $1,735 [736] | $2,154 [737] | $2,573 [738] | $2,992 [739] | $3,411 [740] | $3,830 [741] | $4,249 [742] | |||||
| Tue, 2026-01-27 00:00 | 6 | $1,036 [743] | $1,406 [744] | $1,825 [745] | $2,244 [746] | $2,663 [747] | $3,082 [748] | $3,501 [749] | $3,920 [750] | ||||||
| Wed, 2026-01-28 00:00 | 6 | $1,131 [751] | $1,496 [752] | $1,915 [753] | $2,334 [754] | $2,753 [755] | $3,172 [756] | $3,591 [757] | |||||||
| Thu, 2026-01-29 00:00 | 6 | $1,225 [758] | $1,586 [759] | $2,005 [760] | $2,424 [761] | $2,843 [762] | $3,262 [763] | ||||||||
| Fri, 2026-01-30 00:00 | 6 | $1,320 [764] | $1,676 [765] | $2,095 [766] | $2,514 [767] | $2,933 [768] | |||||||||
| Sat, 2026-01-31 00:00 | 6 | $1,320 [769] | $1,676 [770] | $2,095 [771] | $2,514 [772] | ||||||||||
| Sun, 2026-02-01 00:00 | 6 | $1,320 [773] | $1,676 [774] | $2,095 [775] | |||||||||||
| Mon, 2026-02-02 00:00 | 6 | $1,320 [776] | $1,676 [777] | ||||||||||||
| Tue, 2026-02-03 00:00 | 6 | $1,320 [778] | |||||||||||||
| Mon, 2026-02-23 00:00 | 6 | $1,383 [779] | $1,786 [780] | ||||||||||||
| Tue, 2026-02-24 00:00 | 6 | $1,414 [781] | |||||||||||||
| Sun, 2026-03-08 00:00 | 6 | $1,099 [782] | $1,396 [783] | $1,745 [784] | |||||||||||
| Mon, 2026-03-09 00:00 | 6 | $1,099 [785] | $1,396 [786] | ||||||||||||
| Tue, 2026-03-10 00:00 | 6 | $1,099 [787] | |||||||||||||
| Sat, 2026-03-21 00:00 | 6 | $994 [788] | $1,246 [789] | $1,545 [790] | $1,844 [791] | $2,143 [792] | $2,442 [793] | $2,671 [794] | $2,900 [795] | $3,129 [796] | $3,358 [797] | $3,587 [798] | $3,816 [799] | ||
| Sun, 2026-03-22 00:00 | 6 | $942 [800] | $1,196 [801] | $1,495 [802] | $1,794 [803] | $2,093 [804] | $2,322 [805] | $2,551 [806] | $2,780 [807] | $3,009 [808] | $3,238 [809] | $3,467 [810] | $3,696 [811] | ||
| Mon, 2026-03-23 00:00 | 6 | $942 [812] | $1,196 [813] | $1,495 [814] | $1,794 [815] | $2,023 [816] | $2,252 [817] | $2,481 [818] | $2,710 [819] | $2,939 [820] | $3,168 [821] | $3,397 [822] | $3,546 [823] | ||
| Tue, 2026-03-24 00:00 | 6 | $942 [824] | $1,196 [825] | $1,495 [826] | $1,724 [827] | $1,953 [828] | $2,182 [829] | $2,411 [830] | $2,640 [831] | $2,869 [832] | $3,098 [833] | $3,247 [834] | $3,396 [835] | ||
| Wed, 2026-03-25 00:00 | 6 | $942 [836] | $1,196 [837] | $1,425 [838] | $1,654 [839] | $1,883 [840] | $2,112 [841] | $2,341 [842] | $2,570 [843] | $2,799 [844] | $2,948 [845] | $3,097 [846] | $3,246 [847] | ||
| Thu, 2026-03-26 00:00 | 6 | $942 [848] | $1,126 [849] | $1,355 [850] | $1,584 [851] | $1,813 [852] | $2,042 [853] | $2,271 [854] | $2,500 [855] | $2,649 [856] | $2,798 [857] | $2,947 [858] | $3,096 [859] | ||
| Fri, 2026-03-27 00:00 | 6 | $868 [860] | $1,056 [861] | $1,285 [862] | $1,514 [863] | $1,743 [864] | $1,972 [865] | $2,201 [866] | $2,350 [867] | $2,499 [868] | $2,648 [869] | $2,797 [870] | $2,946 [871] | ||
| Sat, 2026-03-28 00:00 | 6 | $795 [872] | $986 [873] | $1,215 [874] | $1,444 [875] | $1,673 [876] | $1,902 [877] | $2,051 [878] | $2,200 [879] | $2,349 [880] | $2,498 [881] | $2,647 [882] | $2,796 [883] | ||
| Sun, 2026-03-29 00:00 | 6 | $721 [884] | $916 [885] | $1,145 [886] | $1,374 [887] | $1,603 [888] | $1,752 [889] | $1,901 [890] | $2,050 [891] | $2,199 [892] | $2,348 [893] | $2,497 [894] | $2,646 [895] | ||
| Mon, 2026-03-30 00:00 | 6 | $721 [896] | $916 [897] | $1,145 [898] | $1,374 [899] | $1,523 [900] | $1,672 [901] | $1,821 [902] | $1,970 [903] | $2,119 [904] | $2,268 [905] | $2,417 [906] | $2,566 [907] | ||
| Tue, 2026-03-31 00:00 | 6 | $721 [908] | $916 [909] | $1,145 [910] | $1,294 [911] | $1,443 [912] | $1,592 [913] | $1,741 [914] | $1,890 [915] | $2,039 [916] | $2,188 [917] | $2,337 [918] | $2,486 [919] | ||
| Wed, 2026-04-01 00:00 | 6 | $721 [920] | $916 [921] | $1,065 [922] | $1,214 [923] | $1,363 [924] | $1,512 [925] | $1,661 [926] | $1,810 [927] | $1,959 [928] | $2,108 [929] | $2,257 [930] | $2,406 [931] | ||
| Thu, 2026-04-02 00:00 | 6 | $721 [932] | $836 [933] | $985 [934] | $1,134 [935] | $1,283 [936] | $1,432 [937] | $1,581 [938] | $1,730 [939] | $1,879 [940] | $2,028 [941] | $2,177 [942] | $2,326 [943] | ||
| Fri, 2026-04-03 00:00 | 6 | $637 [944] | $756 [945] | $905 [946] | $1,054 [947] | $1,203 [948] | $1,352 [949] | $1,501 [950] | $1,650 [951] | $1,799 [952] | $1,948 [953] | $2,097 [954] | $2,246 [955] | ||
| Sat, 2026-04-04 00:00 | 6 | $553 [956] | $676 [957] | $825 [958] | $974 [959] | $1,123 [960] | $1,272 [961] | $1,421 [962] | $1,570 [963] | $1,719 [964] | $1,868 [965] | $2,017 [966] | $2,166 [967] | ||
| Sun, 2026-04-05 00:00 | 6 | $469 [968] | $596 [969] | $745 [970] | $894 [971] | $1,043 [972] | $1,192 [973] | $1,341 [974] | $1,490 [975] | $1,639 [976] | $1,788 [977] | $1,937 [978] | $2,086 [979] | ||
| Mon, 2026-04-06 00:00 | 6 | $469 [980] | $596 [981] | $745 [982] | $894 [983] | $1,043 [984] | $1,192 [985] | $1,341 [986] | $1,490 [987] | $1,639 [988] | $1,788 [989] | $1,937 [990] | $2,086 [991] | ||
| Tue, 2026-04-07 00:00 | 6 | $469 [992] | $596 [993] | $745 [994] | $894 [995] | $1,043 [996] | $1,192 [997] | $1,341 [998] | $1,490 [999] | $1,639 [1000] | $1,788 [1001] | $1,937 [1002] | |||
| Wed, 2026-04-08 00:00 | 6 | $469 [1003] | $596 [1004] | $745 [1005] | $894 [1006] | $1,043 [1007] | $1,192 [1008] | $1,341 [1009] | $1,490 [1010] | $1,639 [1011] | $1,788 [1012] | ||||
| Thu, 2026-04-09 00:00 | 6 | $469 [1013] | $596 [1014] | $745 [1015] | $894 [1016] | $1,043 [1017] | $1,192 [1018] | $1,341 [1019] | $1,490 [1020] | $1,639 [1021] | |||||
| Fri, 2026-04-10 00:00 | 6 | $462 [1022] | $596 [1023] | $745 [1024] | $894 [1025] | $1,043 [1026] | $1,192 [1027] | $1,341 [1028] | $1,490 [1029] | ||||||
| Sat, 2026-04-11 00:00 | 6 | $454 [1030] | $596 [1031] | $745 [1032] | $894 [1033] | $1,043 [1034] | $1,192 [1035] | $1,341 [1036] | |||||||
| Sun, 2026-04-12 00:00 | 6 | $447 [1037] | $596 [1038] | $745 [1039] | $894 [1040] | $1,043 [1041] | $1,192 [1042] | ||||||||
| Mon, 2026-04-13 00:00 | 6 | $447 [1043] | $596 [1044] | $745 [1045] | $894 [1046] | $1,043 [1047] | |||||||||
| Tue, 2026-04-14 00:00 | 6 | $447 [1048] | $596 [1049] | $745 [1050] | $894 [1051] | ||||||||||
| Wed, 2026-04-15 00:00 | 6 | $447 [1052] | $596 [1053] | $745 [1054] | |||||||||||
| Thu, 2026-04-16 00:00 | 6 | $447 [1055] | $596 [1056] | ||||||||||||
| Fri, 2026-04-17 00:00 | 6 | $447 [1057] |
Location Area
- Teton Village
Home Type
- Condo
Search Availability
Dining Space with Kitchen Entry [1059]
Living Room [1060]
Kitchen [1061]
Queen Bedroom [1062]
Queen Bedroom w/ TV [1063]
Queen Bedroom en Suite Bathroom [1064]
Twin Bedroom (King Conversion Available for a Fee) [1065]
Hallway Full Bathroom [1066]
Entry [1067]
Exterior Entry w/ Ski Locker [1068]
Exterior View of Building [1069]
Mountain View from the Parking Lot [1070]
Sundance Tennis & Swim Club- Heated outdoor pool (Open Summer, Winter/ Closed Spring, Fall) [1071]
Sundance Tennis & Swim Club- Hot Tubs & Tennis (Open Summer, Winter/ Closed Spring, Fall) [1072]
BBQ Use Available at Sundance Tennis & Swim Club (Open Summer, Winter/ Closed Spring, Fall) [1073]
Teton Village Entrance [1074]
We Support GTNPF [1075]2 Bedrooms | 2 Baths | Sleeps 6 | Parking for 1 Vehicle
Bedding for up to 6: Queen Bed; 2 Twins (Convertible to King for a fee); Living Room: Queen Sofa Bed
Nestled on the west side of Teton Village, this beautifully updated two-bedroom, two-bathroom Tensleep condominium offers a perfect blend of modern convenience and mountain charm. With a redesigned floor plan featuring two bathrooms, a fresh and contemporary kitchen, and updated flooring throughout, this condo provides a welcoming and stylish retreat. Located on the first floor for easy access, it’s conveniently close to additional storage and laundry facilities. Close to the base of Teton Village and only a short ride on the complimentary shuttle to the base of Jackson Hole Mountain Resort!
This property does not have air conditioning. For more information, please click here [1076].
In the winter, enjoy seamless access to some of the finest skiing terrain in North America. During the warmer months, explore the nearby Grand Teton National Park or take advantage of the summer activities at Jackson Hole Mountain Resort, including hiking, downhill mountain biking, and paragliding.
Teton Village is also home to a vibrant après-ski scene, with numerous dining options and live music at the world-famous Mangy Moose Saloon. Whether you're looking to relax or adventure, this well-appointed condo provides the perfect base to experience all that northwestern Wyoming has to offer.
Winter Amenities & Access
- 4WD vehicles are highly recommended in the winter
- Guests can enjoy complimentary seasonal access to the Sundance Tennis and Swim Club, which features an outdoor pool and Jacuzzi, just a short walk from this property.
- Parking: 1 vehicle is permitted for this unit, so please plan accordingly. Additional parking is not available in the Teton Village public lots at the base, except for daytime use, and fees may apply
Important Policies
- Pets: Pets are not permitted at any of the Rendezvous Mountain Rentals properties during short-term rentals. Service dogs are allowed with prior notification and completion of required paperwork. Note that Wyoming does not recognize Emotional Support Animals as service animals, and property owners are not required to accept ESA documentation. Please contact the Rendezvous Mountain Rentals office for further information if traveling with a service animal or ESA.
- Long-Term Rentals: For stays exceeding 30 nights, a lease agreement and security deposit are required and is subject to homeowner approval
Amenities
- Internet
- Free Wifi
- Internet Access
- TV
- Smart TV No Cable
- Heating
- Parking 1
- Parking space 1
- Iron
- Iron Board
- Hangers
- Washer/Dryer-- Coin-Operated In Building
- Linens
- Bed Linens
- Linens provided
- Towels
- Towels provided
- Shampoo
- Conditioner
- Body Soap
- Hair Dryer
- Essentials
- Clothing storage
- Iron & Board
- Private Entrance
- Ski Storage
- Living Room
- (Winter) Skier Shuttle to Base
- Self Check-In
- Keypad
