Lazy Bear Lodge [1]
Virtual Tour
https://my.matterport.com/show/?m=WZXchknbURg- Master Bedroom
- King
- Toilet
- Tub
- Shower
- Bedroom 2
- King
- Toilet
- Shower
- Bedroom 3
- King
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Pool Table room
- Twin Single
- Toilet
- Shower
- Combo Tub Shower
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 2025-08-02 00:00 | 7 | $12,999 [2] | $14,856 [3] | $13,491 [4] | $14,990 [5] | $16,489 [6] | $17,988 [7] | $19,487 [8] | $18,886 [9] | ||||||
Sun, 2025-08-03 00:00 | 7 | $12,999 [10] | $14,856 [11] | $13,491 [12] | $14,990 [13] | $16,489 [14] | $17,988 [15] | $19,487 [16] | $18,886 [17] | ||||||
Mon, 2025-08-04 00:00 | 7 | $12,999 [18] | $14,856 [19] | $13,491 [20] | $14,990 [21] | $16,489 [22] | $17,988 [23] | $19,487 [24] | $18,886 [25] | ||||||
Tue, 2025-08-05 00:00 | 7 | $12,999 [26] | $14,856 [27] | $13,491 [28] | $14,990 [29] | $16,489 [30] | $17,988 [31] | $19,487 [32] | $18,886 [33] | ||||||
Wed, 2025-08-06 00:00 | 7 | $12,999 [34] | $14,856 [35] | $13,491 [36] | $14,990 [37] | $16,489 [38] | $17,988 [39] | $19,487 [40] | $18,886 [41] | ||||||
Thu, 2025-08-07 00:00 | 7 | $12,999 [42] | $14,856 [43] | $13,491 [44] | $14,990 [45] | $16,489 [46] | $17,988 [47] | $19,487 [48] | $18,886 [49] | ||||||
Fri, 2025-08-08 00:00 | 7 | $12,999 [50] | $14,856 [51] | $13,491 [52] | $14,990 [53] | $16,489 [54] | $17,988 [55] | $19,487 [56] | $18,886 [57] | ||||||
Sat, 2025-08-09 00:00 | 7 | $12,999 [58] | $14,856 [59] | $13,491 [60] | $14,990 [61] | $16,489 [62] | $17,988 [63] | $19,487 [64] | $18,886 [65] | ||||||
Sun, 2025-08-10 00:00 | 7 | $12,999 [66] | $14,856 [67] | $13,491 [68] | $14,990 [69] | $16,489 [70] | $17,988 [71] | $19,487 [72] | $18,886 [73] | ||||||
Mon, 2025-08-11 00:00 | 7 | $12,999 [74] | $14,856 [75] | $13,491 [76] | $14,990 [77] | $16,489 [78] | $17,988 [79] | $19,487 [80] | $18,886 [81] | ||||||
Tue, 2025-08-12 00:00 | 7 | $12,999 [82] | $14,856 [83] | $13,491 [84] | $14,990 [85] | $16,489 [86] | $17,988 [87] | $19,487 [88] | $18,886 [89] | ||||||
Wed, 2025-08-13 00:00 | 7 | $12,999 [90] | $14,856 [91] | $13,491 [92] | $14,990 [93] | $16,489 [94] | $17,988 [95] | $19,487 [96] | $18,886 [97] | ||||||
Thu, 2025-08-14 00:00 | 7 | $12,999 [98] | $14,856 [99] | $13,491 [100] | $14,990 [101] | $16,489 [102] | $17,988 [103] | $19,487 [104] | $18,886 [105] | ||||||
Fri, 2025-08-15 00:00 | 7 | $12,999 [106] | $14,856 [107] | $13,491 [108] | $14,990 [109] | $16,489 [110] | $17,988 [111] | $19,487 [112] | $18,886 [113] | ||||||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 7 | $12,999 [114] | $14,856 [115] | $13,491 [116] | $14,990 [117] | $16,489 [118] | $17,988 [119] | $19,487 [120] | $18,886 [121] | ||||||
Sun, 2025-08-17 00:00 | 7 | $12,999 [122] | $14,856 [123] | $13,491 [124] | $14,990 [125] | $16,489 [126] | $17,988 [127] | $19,487 [128] | $18,886 [129] | ||||||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 7 | $12,999 [130] | $14,856 [131] | $13,491 [132] | $14,990 [133] | $16,489 [134] | $17,988 [135] | $19,487 [136] | $18,886 [137] | ||||||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 7 | $12,999 [138] | $14,856 [139] | $13,491 [140] | $14,990 [141] | $16,489 [142] | $17,988 [143] | $19,487 [144] | $18,886 [145] | ||||||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 7 | $12,999 [146] | $14,856 [147] | $13,491 [148] | $14,990 [149] | $16,489 [150] | $17,988 [151] | $19,487 [152] | $18,886 [153] | ||||||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 7 | $12,999 [154] | $14,856 [155] | $13,491 [156] | $14,990 [157] | $16,489 [158] | $17,988 [159] | $19,487 [160] | $18,886 [161] | ||||||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 7 | $12,999 [162] | $14,856 [163] | $13,491 [164] | $14,990 [165] | $16,489 [166] | $17,988 [167] | $19,487 [168] | $18,886 [169] | ||||||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 7 | $12,999 [170] | $14,856 [171] | $13,491 [172] | $14,990 [173] | $16,489 [174] | $17,988 [175] | $19,487 [176] | $18,886 [177] | ||||||
Sun, 2025-08-24 00:00 | 7 | $12,999 [178] | $14,856 [179] | $13,491 [180] | $14,990 [181] | $16,489 [182] | $17,988 [183] | $19,487 [184] | $18,886 [185] | ||||||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 7 | $12,999 [186] | $14,856 [187] | $13,491 [188] | $14,990 [189] | $16,489 [190] | $17,988 [191] | $19,487 [192] | $18,886 [193] | ||||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 7 | $12,999 [194] | $14,856 [195] | $13,491 [196] | $14,990 [197] | $16,489 [198] | $17,988 [199] | $19,487 [200] | $18,886 [201] | ||||||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 7 | $12,999 [202] | $14,856 [203] | $13,491 [204] | $14,990 [205] | $16,489 [206] | $17,988 [207] | $19,487 [208] | $18,886 [209] | ||||||
Thu, 2025-08-28 00:00 | 7 | $12,999 [210] | $14,856 [211] | $13,491 [212] | $14,990 [213] | $16,489 [214] | $17,988 [215] | $19,487 [216] | $18,886 [217] | ||||||
Fri, 2025-08-29 00:00 | 7 | $12,999 [218] | $14,856 [219] | $13,491 [220] | $14,990 [221] | $16,489 [222] | $17,988 [223] | $19,487 [224] | $18,886 [225] | ||||||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 7 | $12,999 [226] | $14,856 [227] | $13,491 [228] | $14,990 [229] | $16,489 [230] | $17,988 [231] | $19,487 [232] | $18,886 [233] | ||||||
Sun, 2025-08-31 00:00 | 7 | $12,999 [234] | $14,856 [235] | $13,491 [236] | $14,990 [237] | $16,489 [238] | $17,988 [239] | $19,487 [240] | $18,886 [241] | ||||||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 7 | $12,999 [242] | $14,856 [243] | $13,491 [244] | $14,990 [245] | $16,489 [246] | $17,988 [247] | $19,487 [248] | $18,886 [249] | ||||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 7 | $12,999 [250] | $14,856 [251] | $13,491 [252] | $14,990 [253] | $16,489 [254] | $17,988 [255] | $19,487 [256] | $18,886 [257] | ||||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 7 | $12,999 [258] | $14,856 [259] | $13,491 [260] | $14,990 [261] | $16,489 [262] | $17,988 [263] | $19,487 [264] | $18,886 [265] | ||||||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 7 | $12,999 [266] | $14,856 [267] | $13,491 [268] | $14,990 [269] | $16,489 [270] | $17,988 [271] | $19,487 [272] | $18,886 [273] | ||||||
Fri, 2025-09-05 00:00 | 7 | $12,999 [274] | $14,856 [275] | $13,491 [276] | $14,990 [277] | $16,489 [278] | $17,988 [279] | $19,487 [280] | $18,886 [281] | ||||||
Sat, 2025-09-06 00:00 | 7 | $12,999 [282] | $14,856 [283] | $13,491 [284] | $14,990 [285] | $16,489 [286] | $17,988 [287] | $19,487 [288] | $18,886 [289] | ||||||
Sun, 2025-09-07 00:00 | 7 | $12,999 [290] | $14,856 [291] | $13,491 [292] | $14,990 [293] | $16,489 [294] | $17,988 [295] | $19,487 [296] | $18,886 [297] | ||||||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 7 | $12,999 [298] | $14,856 [299] | $13,491 [300] | $14,990 [301] | $16,489 [302] | $17,988 [303] | $19,487 [304] | $18,886 [305] | ||||||
Tue, 2025-09-09 00:00 | 7 | $12,999 [306] | $14,856 [307] | $13,491 [308] | $14,990 [309] | $16,489 [310] | $17,988 [311] | $19,487 [312] | $18,886 [313] | ||||||
Wed, 2025-09-10 00:00 | 7 | $12,999 [314] | $14,856 [315] | $13,491 [316] | $14,990 [317] | $16,489 [318] | $17,988 [319] | $19,487 [320] | $18,886 [321] | ||||||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 7 | $12,999 [322] | $14,856 [323] | $13,491 [324] | $14,990 [325] | $16,489 [326] | $17,988 [327] | $19,487 [328] | $18,886 [329] | ||||||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 7 | $12,999 [330] | $14,856 [331] | $13,491 [332] | $14,990 [333] | $16,489 [334] | $17,988 [335] | $19,487 [336] | $18,886 [337] | ||||||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 7 | $12,999 [338] | $14,856 [339] | $13,491 [340] | $14,990 [341] | $16,489 [342] | $17,988 [343] | $19,487 [344] | $18,886 [345] | ||||||
Sun, 2025-09-14 00:00 | 7 | $12,999 [346] | $14,856 [347] | $13,491 [348] | $14,990 [349] | $16,489 [350] | $17,988 [351] | $19,487 [352] | $18,886 [353] | ||||||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 7 | $12,999 [354] | $14,856 [355] | $13,491 [356] | $14,990 [357] | $16,489 [358] | $17,988 [359] | $19,487 [360] | $18,886 [361] | ||||||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 7 | $12,999 [362] | $14,856 [363] | $13,491 [364] | $14,990 [365] | $16,489 [366] | $17,988 [367] | $19,487 [368] | $18,886 [369] | ||||||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 7 | $12,999 [370] | $14,856 [371] | $13,491 [372] | $14,990 [373] | $16,489 [374] | $17,988 [375] | $19,487 [376] | $18,886 [377] | ||||||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 7 | $12,999 [378] | $14,856 [379] | $13,491 [380] | $14,990 [381] | $16,489 [382] | $17,988 [383] | $19,487 [384] | $18,886 [385] | ||||||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 7 | $12,999 [386] | $14,856 [387] | $13,491 [388] | $14,990 [389] | $16,489 [390] | $17,988 [391] | $19,487 [392] | $18,886 [393] | ||||||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 7 | $12,999 [394] | $14,856 [395] | $13,491 [396] | $14,990 [397] | $16,489 [398] | $17,988 [399] | $19,487 [400] | $18,886 [401] | ||||||
Sun, 2025-09-21 00:00 | 7 | $12,999 [402] | $14,856 [403] | $13,491 [404] | $14,990 [405] | $16,489 [406] | $17,988 [407] | $19,487 [408] | $18,886 [409] | ||||||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 7 | $12,999 [410] | $14,856 [411] | $13,491 [412] | $14,990 [413] | $16,489 [414] | $17,988 [415] | $19,487 [416] | $18,886 [417] | ||||||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 7 | $12,999 [418] | $14,856 [419] | $13,491 [420] | $14,990 [421] | $16,489 [422] | $17,988 [423] | $19,487 [424] | $18,886 [425] | ||||||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 7 | $12,999 [426] | $14,856 [427] | $13,491 [428] | $14,990 [429] | $16,489 [430] | $17,988 [431] | $19,487 [432] | $18,886 [433] | ||||||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 7 | $12,999 [434] | $14,856 [435] | $13,491 [436] | $14,990 [437] | $16,489 [438] | $17,988 [439] | $19,487 [440] | $18,886 [441] | ||||||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 7 | $12,999 [442] | $14,856 [443] | $13,491 [444] | $14,990 [445] | $16,489 [446] | $17,988 [447] | $19,487 [448] | $18,886 [449] | ||||||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 7 | $12,999 [450] | $14,856 [451] | $13,491 [452] | $14,990 [453] | $16,489 [454] | $17,988 [455] | $19,487 [456] | $18,886 [457] | ||||||
Sun, 2025-09-28 00:00 | 7 | $12,999 [458] | $14,856 [459] | $13,491 [460] | $14,990 [461] | $16,489 [462] | $17,988 [463] | $19,487 [464] | $18,886 [465] | ||||||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 7 | $12,999 [466] | $14,856 [467] | $13,491 [468] | $14,990 [469] | $16,489 [470] | $17,988 [471] | $19,487 [472] | $18,886 [473] | ||||||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 7 | $12,999 [474] | $14,856 [475] | $13,491 [476] | $14,990 [477] | $16,489 [478] | $17,988 [479] | $19,487 [480] | $18,886 [481] | ||||||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 7 | $12,999 [482] | $14,856 [483] | $13,491 [484] | $14,990 [485] | $16,489 [486] | $17,988 [487] | $19,487 [488] | $18,886 [489] | ||||||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 7 | $12,999 [490] | $14,856 [491] | $13,491 [492] | $14,990 [493] | $16,489 [494] | $17,988 [495] | $19,487 [496] | $18,886 [497] | ||||||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 7 | $12,999 [498] | $14,856 [499] | $13,491 [500] | $14,990 [501] | $16,489 [502] | $17,988 [503] | $19,487 [504] | $18,886 [505] | ||||||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 7 | $12,999 [506] | $14,856 [507] | $13,491 [508] | $14,990 [509] | $16,489 [510] | $17,988 [511] | $19,487 [512] | $18,886 [513] | ||||||
Sun, 2025-10-05 00:00 | 7 | $12,999 [514] | $14,856 [515] | $13,491 [516] | $14,990 [517] | $16,489 [518] | $17,988 [519] | $19,487 [520] | $18,886 [521] | ||||||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 7 | $12,999 [522] | $14,856 [523] | $13,491 [524] | $14,990 [525] | $16,489 [526] | $17,988 [527] | $19,487 [528] | $18,886 [529] | ||||||
Tue, 2025-10-07 00:00 | 7 | $12,999 [530] | $14,856 [531] | $13,491 [532] | $14,990 [533] | $16,489 [534] | $17,988 [535] | $19,487 [536] | $18,886 [537] | ||||||
Wed, 2025-10-08 00:00 | 7 | $12,999 [538] | $14,856 [539] | $13,491 [540] | $14,990 [541] | $16,489 [542] | $17,988 [543] | $19,487 [544] | $18,886 [545] | ||||||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 7 | $12,999 [546] | $14,856 [547] | $13,491 [548] | $14,990 [549] | $16,489 [550] | $17,988 [551] | $19,487 [552] | $18,886 [553] | ||||||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 7 | $12,999 [554] | $14,856 [555] | $13,491 [556] | $14,990 [557] | $16,489 [558] | $17,988 [559] | $19,487 [560] | $18,886 [561] | ||||||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 7 | $12,999 [562] | $14,856 [563] | $13,491 [564] | $14,990 [565] | $16,489 [566] | $17,988 [567] | $19,487 [568] | $18,886 [569] | ||||||
Sun, 2025-10-12 00:00 | 7 | $12,999 [570] | $14,856 [571] | $13,491 [572] | $14,990 [573] | $16,489 [574] | $17,988 [575] | $19,487 [576] | $18,886 [577] | ||||||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 7 | $12,999 [578] | $14,856 [579] | $13,491 [580] | $14,990 [581] | $16,489 [582] | $17,988 [583] | $19,487 [584] | $18,886 [585] | ||||||
Tue, 2025-10-14 00:00 | 7 | $12,999 [586] | $14,856 [587] | $13,491 [588] | $14,990 [589] | $16,489 [590] | $17,988 [591] | $19,487 [592] | $18,886 [593] | ||||||
Wed, 2025-10-15 00:00 | 7 | $12,999 [594] | $14,856 [595] | $13,491 [596] | $14,990 [597] | $16,489 [598] | $17,988 [599] | $19,487 [600] | $18,886 [601] | ||||||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 7 | $12,999 [602] | $14,856 [603] | $13,491 [604] | $14,990 [605] | $16,489 [606] | $17,988 [607] | $19,487 [608] | $18,886 [609] | ||||||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 7 | $12,999 [610] | $14,856 [611] | $13,491 [612] | $14,990 [613] | $16,489 [614] | $17,988 [615] | $19,487 [616] | $18,886 [617] | ||||||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 7 | $12,999 [618] | $14,856 [619] | $13,491 [620] | $14,990 [621] | $16,489 [622] | $17,988 [623] | $19,487 [624] | $18,886 [625] | ||||||
Sun, 2025-10-19 00:00 | 7 | $12,999 [626] | $14,856 [627] | $13,491 [628] | $14,990 [629] | $16,489 [630] | $17,988 [631] | $19,487 [632] | $18,886 [633] | ||||||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 7 | $12,999 [634] | $14,856 [635] | $13,491 [636] | $14,990 [637] | $16,489 [638] | $17,988 [639] | $19,487 [640] | $18,886 [641] | ||||||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 7 | $12,999 [642] | $14,856 [643] | $13,491 [644] | $14,990 [645] | $16,489 [646] | $17,988 [647] | $19,487 [648] | $18,886 [649] | ||||||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 7 | $12,999 [650] | $14,856 [651] | $13,491 [652] | $14,990 [653] | $16,489 [654] | $17,988 [655] | $19,487 [656] | $18,886 [657] | ||||||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 7 | $12,999 [658] | $14,856 [659] | $13,491 [660] | $14,990 [661] | $16,489 [662] | $17,988 [663] | $19,487 [664] | $18,886 [665] | ||||||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 7 | $12,999 [666] | $14,856 [667] | $13,491 [668] | $14,990 [669] | $16,489 [670] | $17,988 [671] | $19,487 [672] | $18,886 [673] | ||||||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 7 | $12,999 [674] | $14,856 [675] | $13,491 [676] | $14,990 [677] | $16,489 [678] | $17,988 [679] | $19,487 [680] | $18,886 [681] | ||||||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 7 | $12,999 [682] | $14,856 [683] | $13,491 [684] | $14,990 [685] | $16,489 [686] | $17,988 [687] | $19,487 [688] | $18,886 [689] | ||||||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 7 | $12,999 [690] | $14,856 [691] | $13,491 [692] | $14,990 [693] | $16,489 [694] | $17,988 [695] | $19,487 [696] | $18,886 [697] | ||||||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 7 | $12,999 [698] | $14,856 [699] | $13,491 [700] | $14,990 [701] | $16,489 [702] | $17,988 [703] | $19,487 [704] | $18,886 [705] | ||||||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 7 | $12,999 [706] | $14,856 [707] | $13,491 [708] | $14,990 [709] | $16,489 [710] | $17,988 [711] | $19,487 [712] | $18,886 [713] | ||||||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 7 | $12,999 [714] | $14,856 [715] | $13,491 [716] | $14,990 [717] | $16,489 [718] | $17,988 [719] | $19,487 [720] | $18,886 [721] | ||||||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 7 | $12,999 [722] | $14,856 [723] | $13,491 [724] | $14,990 [725] | $16,489 [726] | $17,988 [727] | $19,487 [728] | $18,886 [729] | ||||||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 7 | $12,999 [730] | $14,856 [731] | $13,491 [732] | $14,990 [733] | $16,489 [734] | $17,988 [735] | $19,487 [736] | $18,886 [737] | ||||||
Sun, 2025-11-02 00:00 | 7 | $12,999 [738] | $14,856 [739] | $13,491 [740] | $14,990 [741] | $16,489 [742] | $17,988 [743] | $19,487 [744] | $18,886 [745] | ||||||
Mon, 2025-11-03 00:00 | 7 | $12,999 [746] | $14,856 [747] | $13,491 [748] | $14,990 [749] | $16,489 [750] | $17,988 [751] | $19,487 [752] | $18,886 [753] | ||||||
Tue, 2025-11-04 00:00 | 7 | $12,999 [754] | $14,856 [755] | $13,491 [756] | $14,990 [757] | $16,489 [758] | $17,988 [759] | $19,487 [760] | $18,886 [761] | ||||||
Wed, 2025-11-05 00:00 | 7 | $12,999 [762] | $14,856 [763] | $13,491 [764] | $14,990 [765] | $16,489 [766] | $17,988 [767] | $19,487 [768] | $18,886 [769] | ||||||
Thu, 2025-11-06 00:00 | 7 | $12,999 [770] | $14,856 [771] | $13,491 [772] | $14,990 [773] | $16,489 [774] | $17,988 [775] | $19,487 [776] | $18,886 [777] | ||||||
Fri, 2025-11-07 00:00 | 7 | $12,999 [778] | $14,856 [779] | $13,491 [780] | $14,990 [781] | $16,489 [782] | $17,988 [783] | $19,487 [784] | $18,886 [785] | ||||||
Sat, 2025-11-08 00:00 | 7 | $12,999 [786] | $14,856 [787] | $13,491 [788] | $14,990 [789] | $16,489 [790] | $17,988 [791] | $19,487 [792] | $18,886 [793] | ||||||
Sun, 2025-11-09 00:00 | 7 | $12,999 [794] | $14,856 [795] | $13,491 [796] | $14,990 [797] | $16,489 [798] | $17,988 [799] | $19,487 [800] | $18,886 [801] | ||||||
Mon, 2025-11-10 00:00 | 7 | $12,999 [802] | $14,856 [803] | $13,491 [804] | $14,990 [805] | $16,489 [806] | $17,988 [807] | $19,487 [808] | $18,886 [809] | ||||||
Tue, 2025-11-11 00:00 | 7 | $12,999 [810] | $14,856 [811] | $13,491 [812] | $14,990 [813] | $16,489 [814] | $17,988 [815] | $19,487 [816] | $18,886 [817] | ||||||
Wed, 2025-11-12 00:00 | 7 | $12,999 [818] | $14,856 [819] | $13,491 [820] | $14,990 [821] | $16,489 [822] | $17,988 [823] | $19,487 [824] | $18,886 [825] | ||||||
Thu, 2025-11-13 00:00 | 7 | $12,999 [826] | $14,856 [827] | $13,491 [828] | $14,990 [829] | $16,489 [830] | $17,988 [831] | $19,487 [832] | $18,886 [833] | ||||||
Fri, 2025-11-14 00:00 | 7 | $12,999 [834] | $14,856 [835] | $13,491 [836] | $14,990 [837] | $16,489 [838] | $17,988 [839] | $19,487 [840] | $18,886 [841] | ||||||
Sat, 2025-11-15 00:00 | 7 | $12,999 [842] | $14,856 [843] | $13,491 [844] | $14,990 [845] | $16,489 [846] | $17,988 [847] | $19,487 [848] | $18,886 [849] | ||||||
Sun, 2025-11-16 00:00 | 7 | $12,999 [850] | $14,856 [851] | $13,491 [852] | $14,990 [853] | $16,489 [854] | $17,988 [855] | $19,487 [856] | $18,886 [857] | ||||||
Mon, 2025-11-17 00:00 | 7 | $12,999 [858] | $14,856 [859] | $13,491 [860] | $14,990 [861] | $16,489 [862] | $17,988 [863] | $19,487 [864] | $18,886 [865] | ||||||
Tue, 2025-11-18 00:00 | 7 | $12,999 [866] | $14,856 [867] | $13,491 [868] | $14,990 [869] | $16,489 [870] | $17,988 [871] | $19,487 [872] | $18,886 [873] | ||||||
Wed, 2025-11-19 00:00 | 7 | $12,999 [874] | $14,856 [875] | $13,491 [876] | $14,990 [877] | $16,489 [878] | $17,988 [879] | $19,487 [880] | $18,886 [881] | ||||||
Thu, 2025-11-20 00:00 | 7 | $12,999 [882] | $14,856 [883] | $13,491 [884] | $14,990 [885] | $16,489 [886] | $17,988 [887] | $19,487 [888] | $18,886 [889] | ||||||
Fri, 2025-11-21 00:00 | 7 | $12,999 [890] | $14,856 [891] | $13,491 [892] | $14,990 [893] | $16,489 [894] | $17,988 [895] | $19,487 [896] | $18,886 [897] | ||||||
Sat, 2025-11-22 00:00 | 7 | $12,999 [898] | $14,856 [899] | $13,491 [900] | $14,990 [901] | $16,489 [902] | $17,988 [903] | $19,487 [904] | $18,886 [905] | ||||||
Sun, 2025-11-23 00:00 | 7 | $12,999 [906] | $14,856 [907] | $13,491 [908] | $14,990 [909] | $16,489 [910] | $17,988 [911] | $19,487 [912] | $18,886 [913] | ||||||
Mon, 2025-11-24 00:00 | 7 | $12,999 [914] | $14,856 [915] | $13,491 [916] | $14,990 [917] | $16,489 [918] | $17,988 [919] | $19,487 [920] | $18,886 [921] | ||||||
Tue, 2025-11-25 00:00 | 7 | $12,999 [922] | $14,856 [923] | $13,491 [924] | $14,990 [925] | $16,489 [926] | $17,988 [927] | $19,487 [928] | $18,886 [929] | ||||||
Wed, 2025-11-26 00:00 | 7 | $12,999 [930] | $14,856 [931] | $13,491 [932] | $14,990 [933] | $16,489 [934] | $17,988 [935] | $19,487 [936] | $18,886 [937] | ||||||
Thu, 2025-11-27 00:00 | 7 | $12,999 [938] | $14,856 [939] | $13,491 [940] | $14,990 [941] | $16,489 [942] | $17,988 [943] | $19,487 [944] | $18,886 [945] | ||||||
Fri, 2025-11-28 00:00 | 7 | $12,999 [946] | $14,856 [947] | $13,491 [948] | $14,990 [949] | $16,489 [950] | $17,988 [951] | $19,487 [952] | $18,886 [953] | ||||||
Sat, 2025-11-29 00:00 | 7 | $12,999 [954] | $14,856 [955] | $13,491 [956] | $14,990 [957] | $16,489 [958] | $17,988 [959] | $19,487 [960] | $18,886 [961] | ||||||
Sun, 2025-11-30 00:00 | 7 | $12,999 [962] | $14,856 [963] | $13,491 [964] | $14,990 [965] | $16,489 [966] | $17,988 [967] | $19,487 [968] | $18,886 [969] | ||||||
Mon, 2025-12-01 00:00 | 7 | $12,999 [970] | $14,856 [971] | $13,491 [972] | $14,990 [973] | $16,489 [974] | $17,988 [975] | $19,487 [976] | $18,886 [977] | ||||||
Tue, 2025-12-02 00:00 | 7 | $12,999 [978] | $14,856 [979] | $13,491 [980] | $14,990 [981] | $16,489 [982] | $17,988 [983] | $19,487 [984] | $18,886 [985] | ||||||
Wed, 2025-12-03 00:00 | 7 | $12,999 [986] | $14,856 [987] | $13,491 [988] | $14,990 [989] | $16,489 [990] | $17,988 [991] | $19,487 [992] | $18,886 [993] | ||||||
Thu, 2025-12-04 00:00 | 7 | $12,999 [994] | $14,856 [995] | $13,491 [996] | $14,990 [997] | $16,489 [998] | $17,988 [999] | $19,487 [1000] | $18,886 [1001] | ||||||
Fri, 2025-12-05 00:00 | 7 | $12,999 [1002] | $14,856 [1003] | $13,491 [1004] | $14,990 [1005] | $16,489 [1006] | $17,988 [1007] | $19,487 [1008] | $18,886 [1009] | ||||||
Sat, 2025-12-06 00:00 | 7 | $12,999 [1010] | $14,856 [1011] | $13,491 [1012] | $14,990 [1013] | $16,489 [1014] | $17,988 [1015] | $19,487 [1016] | $18,886 [1017] | ||||||
Sun, 2025-12-07 00:00 | 7 | $12,999 [1018] | $14,856 [1019] | $13,491 [1020] | $14,990 [1021] | $16,489 [1022] | $17,988 [1023] | $19,487 [1024] | $18,886 [1025] | ||||||
Mon, 2025-12-08 00:00 | 7 | $12,999 [1026] | $14,856 [1027] | $13,491 [1028] | $14,990 [1029] | $16,489 [1030] | $17,988 [1031] | $19,487 [1032] | $18,886 [1033] | ||||||
Tue, 2025-12-09 00:00 | 7 | $12,999 [1034] | $14,856 [1035] | $13,491 [1036] | $14,990 [1037] | $16,489 [1038] | $17,988 [1039] | $19,487 [1040] | $18,886 [1041] | ||||||
Wed, 2025-12-10 00:00 | 7 | $12,999 [1042] | $14,856 [1043] | $13,491 [1044] | $14,990 [1045] | $16,489 [1046] | $17,988 [1047] | $19,487 [1048] | $18,886 [1049] | ||||||
Thu, 2025-12-11 00:00 | 7 | $12,999 [1050] | $14,856 [1051] | $13,491 [1052] | $14,990 [1053] | $16,489 [1054] | $17,988 [1055] | $19,487 [1056] | $18,886 [1057] | ||||||
Fri, 2025-12-12 00:00 | 7 | $12,999 [1058] | $14,856 [1059] | $13,491 [1060] | $14,990 [1061] | $16,489 [1062] | $17,988 [1063] | $19,487 [1064] | $18,886 [1065] | ||||||
Sat, 2025-12-13 00:00 | 7 | $12,999 [1066] | $14,856 [1067] | $13,491 [1068] | $14,990 [1069] | $16,489 [1070] | $17,988 [1071] | $19,487 [1072] | $18,886 [1073] | ||||||
Sun, 2025-12-14 00:00 | 7 | $12,999 [1074] | $14,856 [1075] | $13,491 [1076] | $14,990 [1077] | $16,489 [1078] | $17,988 [1079] | $19,487 [1080] | $18,886 [1081] | ||||||
Mon, 2025-12-15 00:00 | 7 | $12,999 [1082] | $14,856 [1083] | $13,491 [1084] | $14,990 [1085] | $16,489 [1086] | $17,988 [1087] | $19,487 [1088] | $18,886 [1089] | ||||||
Tue, 2025-12-16 00:00 | 7 | $12,999 [1090] | $14,856 [1091] | $13,491 [1092] | $14,990 [1093] | $16,489 [1094] | $17,988 [1095] | $19,487 [1096] | $18,886 [1097] | ||||||
