Lazy Bear Lodge [1]
Virtual Tour
https://my.matterport.com/show/?m=WZXchknbURg- Master Bedroom
- King
- Toilet
- Tub
- Shower
- Bedroom 2
- King
- Toilet
- Shower
- Bedroom 3
- King
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Pool Table room
- Twin Single
- Toilet
- Shower
- Combo Tub Shower
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 2025-06-14 00:00 | 7 | $9,023 [2] | $10,312 [3] | $11,601 [4] | $10,957 [5] | $12,052 [6] | $13,148 [7] | $14,243 [8] | $14,437 [9] | ||||||
Sun, 2025-06-15 00:00 | 7 | $9,023 [10] | $10,312 [11] | $11,601 [12] | $10,957 [13] | $12,052 [14] | $13,148 [15] | $14,243 [16] | $14,437 [17] | ||||||
Mon, 2025-06-16 00:00 | 7 | $9,023 [18] | $10,312 [19] | $11,601 [20] | $10,957 [21] | $12,052 [22] | $13,148 [23] | $14,243 [24] | $14,437 [25] | ||||||
Tue, 2025-06-17 00:00 | 7 | $9,023 [26] | $10,312 [27] | $11,601 [28] | $10,957 [29] | $12,052 [30] | $13,148 [31] | $14,243 [32] | $14,437 [33] | ||||||
Wed, 2025-06-18 00:00 | 7 | $9,023 [34] | $10,312 [35] | $11,601 [36] | $10,957 [37] | $12,052 [38] | $13,148 [39] | $14,243 [40] | $14,789 [41] | ||||||
Thu, 2025-06-19 00:00 | 7 | $9,023 [42] | $10,312 [43] | $11,601 [44] | $10,957 [45] | $12,052 [46] | $13,148 [47] | $14,617 [48] | $15,141 [49] | ||||||
Fri, 2025-06-20 00:00 | 7 | $9,023 [50] | $10,312 [51] | $11,601 [52] | $10,957 [53] | $12,052 [54] | $13,522 [55] | $14,991 [56] | $15,493 [57] | ||||||
Sat, 2025-06-21 00:00 | 7 | $9,023 [58] | $10,312 [59] | $11,601 [60] | $10,957 [61] | $12,426 [62] | $13,896 [63] | $15,365 [64] | $15,845 [65] | ||||||
Sun, 2025-06-22 00:00 | 7 | $9,023 [66] | $10,312 [67] | $11,601 [68] | $11,331 [69] | $12,800 [70] | $14,270 [71] | $15,739 [72] | $16,197 [73] | ||||||
Mon, 2025-06-23 00:00 | 7 | $9,023 [74] | $10,312 [75] | $12,041 [76] | $11,705 [77] | $13,174 [78] | $14,644 [79] | $16,113 [80] | $16,549 [81] | ||||||
Tue, 2025-06-24 00:00 | 7 | $9,023 [82] | $10,752 [83] | $12,481 [84] | $12,079 [85] | $13,548 [86] | $15,018 [87] | $16,487 [88] | $16,901 [89] | ||||||
Wed, 2025-06-25 00:00 | 7 | $9,463 [90] | $11,192 [91] | $12,921 [92] | $12,453 [93] | $13,922 [94] | $15,392 [95] | $16,861 [96] | $17,253 [97] | ||||||
Thu, 2025-06-26 00:00 | 7 | $9,903 [98] | $11,632 [99] | $13,361 [100] | $12,827 [101] | $14,296 [102] | $15,766 [103] | $17,235 [104] | $17,605 [105] | ||||||
Fri, 2025-06-27 00:00 | 7 | $10,343 [106] | $12,072 [107] | $13,801 [108] | $13,201 [109] | $14,670 [110] | $16,140 [111] | $17,609 [112] | $17,957 [113] | ||||||
Sat, 2025-06-28 00:00 | 7 | $10,783 [114] | $12,512 [115] | $14,241 [116] | $13,575 [117] | $15,044 [118] | $16,514 [119] | $17,983 [120] | $18,309 [121] | ||||||
Sun, 2025-06-29 00:00 | 7 | $11,223 [122] | $12,952 [123] | $14,681 [124] | $13,949 [125] | $15,418 [126] | $16,888 [127] | $18,357 [128] | $18,661 [129] | ||||||
Mon, 2025-06-30 00:00 | 7 | $11,663 [130] | $13,392 [131] | $15,121 [132] | $14,323 [133] | $15,792 [134] | $17,262 [135] | $18,731 [136] | $19,013 [137] | ||||||
Tue, 2025-07-01 00:00 | 7 | $12,103 [138] | $13,832 [139] | $15,561 [140] | $14,697 [141] | $16,166 [142] | $17,636 [143] | $19,105 [144] | $19,365 [145] | ||||||
Wed, 2025-07-02 00:00 | 7 | $12,103 [146] | $13,832 [147] | $15,561 [148] | $14,697 [149] | $16,166 [150] | $17,636 [151] | $19,105 [152] | $19,365 [153] | ||||||
Thu, 2025-07-03 00:00 | 7 | $12,103 [154] | $13,832 [155] | $15,561 [156] | $14,697 [157] | $16,166 [158] | $17,636 [159] | $19,105 [160] | $19,365 [161] | ||||||
Fri, 2025-07-04 00:00 | 7 | $12,103 [162] | $13,832 [163] | $15,561 [164] | $14,697 [165] | $16,166 [166] | $17,636 [167] | $19,105 [168] | $19,365 [169] | ||||||
Sat, 2025-07-05 00:00 | 7 | $12,103 [170] | $13,832 [171] | $15,561 [172] | $14,697 [173] | $16,166 [174] | $17,636 [175] | $19,105 [176] | $19,365 [177] | ||||||
Sun, 2025-07-06 00:00 | 7 | $12,103 [178] | $13,832 [179] | $15,561 [180] | $14,697 [181] | $16,166 [182] | $17,636 [183] | $19,105 [184] | $19,365 [185] | ||||||
Mon, 2025-07-07 00:00 | 7 | $12,103 [186] | $13,832 [187] | $15,561 [188] | $14,697 [189] | $16,166 [190] | $17,636 [191] | $19,105 [192] | $19,365 [193] | ||||||
Tue, 2025-07-08 00:00 | 7 | $12,103 [194] | $13,832 [195] | $15,561 [196] | $14,697 [197] | $16,166 [198] | $17,636 [199] | $19,105 [200] | $19,365 [201] | ||||||
Wed, 2025-07-09 00:00 | 7 | $12,103 [202] | $13,832 [203] | $15,561 [204] | $14,697 [205] | $16,166 [206] | $17,636 [207] | $19,105 [208] | $19,365 [209] | ||||||
Thu, 2025-07-10 00:00 | 7 | $12,103 [210] | $13,832 [211] | $15,561 [212] | $14,697 [213] | $16,166 [214] | $17,636 [215] | $19,105 [216] | $19,365 [217] | ||||||
Fri, 2025-07-11 00:00 | 7 | $12,103 [218] | $13,832 [219] | $15,561 [220] | $14,697 [221] | $16,166 [222] | $17,636 [223] | $19,105 [224] | $19,365 [225] | ||||||
Sat, 2025-07-12 00:00 | 7 | $12,103 [226] | $13,832 [227] | $15,561 [228] | $14,697 [229] | $16,166 [230] | $17,636 [231] | $19,105 [232] | $19,365 [233] | ||||||
Sun, 2025-07-13 00:00 | 7 | $12,103 [234] | $13,832 [235] | $15,561 [236] | $14,697 [237] | $16,166 [238] | $17,636 [239] | $19,105 [240] | $19,365 [241] | ||||||
Mon, 2025-07-14 00:00 | 7 | $12,103 [242] | $13,832 [243] | $15,561 [244] | $14,697 [245] | $16,166 [246] | $17,636 [247] | $19,105 [248] | $19,365 [249] | ||||||
Tue, 2025-07-15 00:00 | 7 | $12,103 [250] | $13,832 [251] | $15,561 [252] | $14,697 [253] | $16,166 [254] | $17,636 [255] | $19,105 [256] | $19,365 [257] | ||||||
Wed, 2025-07-16 00:00 | 7 | $12,103 [258] | $13,832 [259] | $15,561 [260] | $14,697 [261] | $16,166 [262] | $17,636 [263] | $19,105 [264] | $19,365 [265] | ||||||
Thu, 2025-07-17 00:00 | 7 | $12,103 [266] | $13,832 [267] | $15,561 [268] | $14,697 [269] | $16,166 [270] | $17,636 [271] | $19,105 [272] | $19,365 [273] | ||||||
Fri, 2025-07-18 00:00 | 7 | $12,103 [274] | $13,832 [275] | $15,561 [276] | $14,697 [277] | $16,166 [278] | $17,636 [279] | $19,105 [280] | $19,365 [281] | ||||||
Sat, 2025-07-19 00:00 | 7 | $12,103 [282] | $13,832 [283] | $15,561 [284] | $14,697 [285] | $16,166 [286] | $17,636 [287] | $19,105 [288] | $19,125 [289] | ||||||
Sun, 2025-07-20 00:00 | 7 | $12,103 [290] | $13,832 [291] | $15,561 [292] | $14,697 [293] | $16,166 [294] | $17,636 [295] | $18,850 [296] | $18,885 [297] | ||||||
Mon, 2025-07-21 00:00 | 7 | $12,103 [298] | $13,832 [299] | $15,561 [300] | $14,697 [301] | $16,166 [302] | $17,381 [303] | $18,595 [304] | $18,645 [305] | ||||||
Tue, 2025-07-22 00:00 | 7 | $12,103 [306] | $13,832 [307] | $15,561 [308] | $14,697 [309] | $15,911 [310] | $17,126 [311] | $18,340 [312] | $18,405 [313] | ||||||
Wed, 2025-07-23 00:00 | 7 | $12,103 [314] | $13,832 [315] | $15,561 [316] | $14,442 [317] | $15,656 [318] | $16,871 [319] | $18,085 [320] | $18,165 [321] | ||||||
Thu, 2025-07-24 00:00 | 7 | $12,103 [322] | $13,832 [323] | $15,261 [324] | $14,187 [325] | $15,401 [326] | $16,616 [327] | $17,830 [328] | $17,925 [329] | ||||||
Fri, 2025-07-25 00:00 | 7 | $12,103 [330] | $13,532 [331] | $14,961 [332] | $13,932 [333] | $15,146 [334] | $16,361 [335] | $17,575 [336] | $17,685 [337] | ||||||
Sat, 2025-07-26 00:00 | 7 | $11,803 [338] | $13,232 [339] | $14,661 [340] | $13,677 [341] | $14,891 [342] | $16,106 [343] | $17,320 [344] | $17,445 [345] | ||||||
Sun, 2025-07-27 00:00 | 7 | $11,503 [346] | $12,932 [347] | $14,361 [348] | $13,422 [349] | $14,636 [350] | $15,851 [351] | $17,065 [352] | $17,205 [353] | ||||||
Mon, 2025-07-28 00:00 | 7 | $11,203 [354] | $12,632 [355] | $14,061 [356] | $13,167 [357] | $14,381 [358] | $15,596 [359] | $16,810 [360] | $16,965 [361] | ||||||
Tue, 2025-07-29 00:00 | 7 | $10,903 [362] | $12,332 [363] | $13,761 [364] | $12,912 [365] | $14,126 [366] | $15,341 [367] | $16,555 [368] | $16,725 [369] | ||||||
Wed, 2025-07-30 00:00 | 7 | $10,603 [370] | $12,032 [371] | $13,461 [372] | $12,657 [373] | $13,871 [374] | $15,086 [375] | $16,300 [376] | $16,485 [377] | ||||||
Thu, 2025-07-31 00:00 | 7 | $10,303 [378] | $11,732 [379] | $13,161 [380] | $12,402 [381] | $13,616 [382] | $14,831 [383] | $16,045 [384] | $16,245 [385] | ||||||
Fri, 2025-08-01 00:00 | 7 | $10,003 [386] | $11,432 [387] | $12,861 [388] | $12,147 [389] | $13,361 [390] | $14,576 [391] | $15,790 [392] | $16,005 [393] | ||||||
Sat, 2025-08-02 00:00 | 7 | $10,003 [394] | $11,432 [395] | $12,861 [396] | $12,147 [397] | $13,361 [398] | $14,576 [399] | $15,790 [400] | $16,005 [401] | ||||||
Sun, 2025-08-03 00:00 | 7 | $10,003 [402] | $11,432 [403] | $12,861 [404] | $12,147 [405] | $13,361 [406] | $14,576 [407] | $15,790 [408] | $16,005 [409] | ||||||
Mon, 2025-08-04 00:00 | 7 | $10,003 [410] | $11,432 [411] | $12,861 [412] | $12,147 [413] | $13,361 [414] | $14,576 [415] | $15,790 [416] | $16,005 [417] | ||||||
Tue, 2025-08-05 00:00 | 7 | $10,003 [418] | $11,432 [419] | $12,861 [420] | $12,147 [421] | $13,361 [422] | $14,576 [423] | $15,790 [424] | $16,005 [425] | ||||||
Wed, 2025-08-06 00:00 | 7 | $10,003 [426] | $11,432 [427] | $12,861 [428] | $12,147 [429] | $13,361 [430] | $14,576 [431] | $15,790 [432] | $16,005 [433] | ||||||
Thu, 2025-08-07 00:00 | 7 | $10,003 [434] | $11,432 [435] | $12,861 [436] | $12,147 [437] | $13,361 [438] | $14,576 [439] | $15,790 [440] | $16,005 [441] | ||||||
Fri, 2025-08-08 00:00 | 7 | $10,003 [442] | $11,432 [443] | $12,861 [444] | $12,147 [445] | $13,361 [446] | $14,576 [447] | $15,790 [448] | $16,005 [449] | ||||||
Sat, 2025-08-09 00:00 | 7 | $10,003 [450] | $11,432 [451] | $12,861 [452] | $12,147 [453] | $13,361 [454] | $14,576 [455] | $15,790 [456] | $16,005 [457] | ||||||
Sun, 2025-08-10 00:00 | 7 | $10,003 [458] | $11,432 [459] | $12,861 [460] | $12,147 [461] | $13,361 [462] | $14,576 [463] | $15,790 [464] | $16,005 [465] | ||||||
Mon, 2025-08-11 00:00 | 7 | $10,003 [466] | $11,432 [467] | $12,861 [468] | $12,147 [469] | $13,361 [470] | $14,576 [471] | $15,790 [472] | $16,005 [473] | ||||||
Tue, 2025-08-12 00:00 | 7 | $10,003 [474] | $11,432 [475] | $12,861 [476] | $12,147 [477] | $13,361 [478] | $14,576 [479] | $15,790 [480] | $16,005 [481] | ||||||
Wed, 2025-08-13 00:00 | 7 | $10,003 [482] | $11,432 [483] | $12,861 [484] | $12,147 [485] | $13,361 [486] | $14,576 [487] | $15,790 [488] | $16,005 [489] | ||||||
Thu, 2025-08-14 00:00 | 7 | $10,003 [490] | $11,432 [491] | $12,861 [492] | $12,147 [493] | $13,361 [494] | $14,576 [495] | $15,790 [496] | $16,005 [497] | ||||||
Fri, 2025-08-15 00:00 | 7 | $10,003 [498] | $11,432 [499] | $12,861 [500] | $12,147 [501] | $13,361 [502] | $14,576 [503] | $15,790 [504] | $16,005 [505] | ||||||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 7 | $10,003 [506] | $11,432 [507] | $12,861 [508] | $12,147 [509] | $13,361 [510] | $14,576 [511] | $15,790 [512] | $16,005 [513] | ||||||
Sun, 2025-08-17 00:00 | 7 | $10,003 [514] | $11,432 [515] | $12,861 [516] | $12,147 [517] | $13,361 [518] | $14,576 [519] | $15,790 [520] | $16,005 [521] | ||||||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 7 | $10,003 [522] | $11,432 [523] | $12,861 [524] | $12,147 [525] | $13,361 [526] | $14,576 [527] | $15,790 [528] | $16,005 [529] | ||||||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 7 | $10,003 [530] | $11,432 [531] | $12,861 [532] | $12,147 [533] | $13,361 [534] | $14,576 [535] | $15,790 [536] | $15,893 [537] | ||||||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 7 | $10,003 [538] | $11,432 [539] | $12,861 [540] | $12,147 [541] | $13,361 [542] | $14,576 [543] | $15,671 [544] | $15,781 [545] | ||||||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 7 | $10,003 [546] | $11,432 [547] | $12,861 [548] | $12,147 [549] | $13,361 [550] | $14,457 [551] | $15,552 [552] | $15,669 [553] | ||||||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 7 | $10,003 [554] | $11,432 [555] | $12,861 [556] | $12,147 [557] | $13,242 [558] | $14,338 [559] | $15,433 [560] | $15,557 [561] | ||||||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 7 | $10,003 [562] | $11,432 [563] | $12,861 [564] | $12,028 [565] | $13,123 [566] | $14,219 [567] | $15,314 [568] | $15,445 [569] | ||||||
Sun, 2025-08-24 00:00 | 7 | $10,003 [570] | $11,432 [571] | $12,721 [572] | $11,909 [573] | $13,004 [574] | $14,100 [575] | $15,195 [576] | $15,333 [577] | ||||||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 7 | $10,003 [578] | $11,292 [579] | $12,581 [580] | $11,790 [581] | $12,885 [582] | $13,981 [583] | $15,076 [584] | $15,221 [585] | ||||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 7 | $9,863 [586] | $11,152 [587] | $12,441 [588] | $11,671 [589] | $12,766 [590] | $13,862 [591] | $14,957 [592] | $15,109 [593] | ||||||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 7 | $9,723 [594] | $11,012 [595] | $12,301 [596] | $11,552 [597] | $12,647 [598] | $13,743 [599] | $14,838 [600] | $14,997 [601] | ||||||
Thu, 2025-08-28 00:00 | 7 | $9,583 [602] | $10,872 [603] | $12,161 [604] | $11,433 [605] | $12,528 [606] | $13,624 [607] | $14,719 [608] | $14,885 [609] | ||||||
Fri, 2025-08-29 00:00 | 7 | $9,443 [610] | $10,732 [611] | $12,021 [612] | $11,314 [613] | $12,409 [614] | $13,505 [615] | $14,600 [616] | $14,773 [617] | ||||||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 7 | $9,303 [618] | $10,592 [619] | $11,881 [620] | $11,195 [621] | $12,290 [622] | $13,386 [623] | $14,481 [624] | $14,661 [625] | ||||||
Sun, 2025-08-31 00:00 | 7 | $9,163 [626] | $10,452 [627] | $11,741 [628] | $11,076 [629] | $12,171 [630] | $13,267 [631] | $14,362 [632] | $14,549 [633] | ||||||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 7 | $9,023 [634] | $10,312 [635] | $11,601 [636] | $10,957 [637] | $12,052 [638] | $13,148 [639] | $14,243 [640] | $14,437 [641] | ||||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 7 | $9,023 [642] | $10,312 [643] | $11,601 [644] | $10,957 [645] | $12,052 [646] | $13,148 [647] | $14,243 [648] | $14,437 [649] | ||||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 7 | $9,023 [650] | $10,312 [651] | $11,601 [652] | $10,957 [653] | $12,052 [654] | $13,148 [655] | $14,243 [656] | $14,437 [657] | ||||||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 7 | $9,023 [658] | $10,312 [659] | $11,601 [660] | $10,957 [661] | $12,052 [662] | $13,148 [663] | $14,243 [664] | $14,437 [665] | ||||||
Fri, 2025-09-05 00:00 | 7 | $9,023 [666] | $10,312 [667] | $11,601 [668] | $10,957 [669] | $12,052 [670] | $13,148 [671] | $14,243 [672] | $14,437 [673] | ||||||
Sat, 2025-09-06 00:00 | 7 | $9,023 [674] | $10,312 [675] | $11,601 [676] | $10,957 [677] | $12,052 [678] | $13,148 [679] | $14,243 [680] | $14,437 [681] | ||||||
Sun, 2025-09-07 00:00 | 7 | $9,023 [682] | $10,312 [683] | $11,601 [684] | $10,957 [685] | $12,052 [686] | $13,148 [687] | $14,243 [688] | $14,437 [689] | ||||||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 7 | $9,023 [690] | $10,312 [691] | $11,601 [692] | $10,957 [693] | $12,052 [694] | $13,148 [695] | $14,243 [696] | $14,437 [697] | ||||||
Tue, 2025-09-09 00:00 | 7 | $9,023 [698] | $10,312 [699] | $11,601 [700] | $10,957 [701] | $12,052 [702] | $13,148 [703] | $14,243 [704] | $14,437 [705] | ||||||
Wed, 2025-09-10 00:00 | 7 | $9,023 [706] | $10,312 [707] | $11,601 [708] | $10,957 [709] | $12,052 [710] | $13,148 [711] | $14,243 [712] | $14,437 [713] | ||||||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 7 | $9,023 [714] | $10,312 [715] | $11,601 [716] | $10,957 [717] | $12,052 [718] | $13,148 [719] | $14,243 [720] | $14,437 [721] | ||||||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 7 | $9,023 [722] | $10,312 [723] | $11,601 [724] | $10,957 [725] | $12,052 [726] | $13,148 [727] | $14,243 [728] | $14,437 [729] | ||||||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 7 | $9,023 [730] | $10,312 [731] | $11,601 [732] | $10,957 [733] | $12,052 [734] | $13,148 [735] | $14,243 [736] | $14,437 [737] | ||||||
Sun, 2025-09-14 00:00 | 7 | $9,023 [738] | $10,312 [739] | $11,601 [740] | $10,957 [741] | $12,052 [742] | $13,148 [743] | $14,243 [744] | $14,437 [745] | ||||||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 7 | $9,023 [746] | $10,312 [747] | $11,601 [748] | $10,957 [749] | $12,052 [750] | $13,148 [751] | $14,243 [752] | $14,437 [753] | ||||||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 7 | $9,023 [754] | $10,312 [755] | $11,601 [756] | $10,957 [757] | $12,052 [758] | $13,148 [759] | $14,243 [760] | $14,437 [761] | ||||||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 7 | $9,023 [762] | $10,312 [763] | $11,601 [764] | $10,957 [765] | $12,052 [766] | $13,148 [767] | $14,243 [768] | $14,437 [769] | ||||||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 7 | $9,023 [770] | $10,312 [771] | $11,601 [772] | $10,957 [773] | $12,052 [774] | $13,148 [775] | $14,243 [776] | $14,205 [777] | ||||||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 7 | $9,023 [778] | $10,312 [779] | $11,601 [780] | $10,957 [781] | $12,052 [782] | $13,148 [783] | $13,997 [784] | $13,973 [785] | ||||||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 7 | $9,023 [786] | $10,312 [787] | $11,601 [788] | $10,957 [789] | $12,052 [790] | $12,901 [791] | $13,750 [792] | $13,741 [793] | ||||||
Sun, 2025-09-21 00:00 | 7 | $9,023 [794] | $10,312 [795] | $11,601 [796] | $10,957 [797] | $11,806 [798] | $12,655 [799] | $13,504 [800] | $13,509 [801] | ||||||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 7 | $9,023 [802] | $10,312 [803] | $11,601 [804] | $10,710 [805] | $11,559 [806] | $12,408 [807] | $13,257 [808] | $13,277 [809] | ||||||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 7 | $9,023 [810] | $10,312 [811] | $11,311 [812] | $10,464 [813] | $11,313 [814] | $12,162 [815] | $13,011 [816] | $13,045 [817] | ||||||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 7 | $9,023 [818] | $10,022 [819] | $11,021 [820] | $10,217 [821] | $11,066 [822] | $11,915 [823] | $12,764 [824] | $12,813 [825] | ||||||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 7 | $8,733 [826] | $9,732 [827] | $10,731 [828] | $9,971 [829] | $10,820 [830] | $11,669 [831] | $12,518 [832] | $12,581 [833] | ||||||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 7 | $8,443 [834] | $9,442 [835] | $10,441 [836] | $9,724 [837] | $10,573 [838] | $11,422 [839] | $12,271 [840] | $12,349 [841] | ||||||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 7 | $8,153 [842] | $9,152 [843] | $10,151 [844] | $9,478 [845] | $10,327 [846] | $11,176 [847] | $12,025 [848] | $12,117 [849] | ||||||
Sun, 2025-09-28 00:00 | 7 | $7,863 [850] | $8,862 [851] | $9,861 [852] | $9,231 [853] | $10,080 [854] | $10,929 [855] | $11,778 [856] | $11,885 [857] | ||||||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 7 | $7,573 [858] | $8,572 [859] | $9,571 [860] | $8,985 [861] | $9,834 [862] | $10,683 [863] | $11,532 [864] | $11,653 [865] | ||||||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 7 | $7,283 [866] | $8,282 [867] | $9,281 [868] | $8,738 [869] | $9,587 [870] | $10,436 [871] | $11,285 [872] | $11,421 [873] | ||||||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 7 | $6,993 [874] | $7,992 [875] | $8,991 [876] | $8,492 [877] | $9,341 [878] | $10,190 [879] | $11,039 [880] | $11,189 [881] | ||||||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 7 | $6,993 [882] | $7,992 [883] | $8,991 [884] | $8,492 [885] | $9,341 [886] | $10,190 [887] | $11,039 [888] | $11,189 [889] | ||||||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 7 | $6,993 [890] | $7,992 [891] | $8,991 [892] | $8,492 [893] | $9,341 [894] | $10,190 [895] | $11,039 [896] | $11,189 [897] | ||||||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 7 | $6,993 [898] | $7,992 [899] | $8,991 [900] | $8,492 [901] | $9,341 [902] | $10,190 [903] | $11,039 [904] | $11,189 [905] | ||||||
Sun, 2025-10-05 00:00 | 7 | $6,993 [906] | $7,992 [907] | $8,991 [908] | $8,492 [909] | $9,341 [910] | $10,190 [911] | $11,039 [912] | $11,189 [913] | ||||||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 7 | $6,993 [914] | $7,992 [915] | $8,991 [916] | $8,492 [917] | $9,341 [918] | $10,190 [919] | $11,039 [920] | $11,189 [921] | ||||||
Tue, 2025-10-07 00:00 | 7 | $6,993 [922] | $7,992 [923] | $8,991 [924] | $8,492 [925] | $9,341 [926] | $10,190 [927] | $11,039 [928] | $11,189 [929] | ||||||
Wed, 2025-10-08 00:00 | 7 | $6,993 [930] | $7,992 [931] | $8,991 [932] | $8,492 [933] | $9,341 [934] | $10,190 [935] | $11,039 [936] | $11,189 [937] | ||||||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 7 | $6,993 [938] | $7,992 [939] | $8,991 [940] | $8,492 [941] | $9,341 [942] | $10,190 [943] | $11,039 [944] | $11,189 [945] | ||||||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 7 | $6,993 [946] | $7,992 [947] | $8,991 [948] | $8,492 [949] | $9,341 [950] | $10,190 [951] | $11,039 [952] | $11,189 [953] | ||||||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 7 | $6,993 [954] | $7,992 [955] | $8,991 [956] | $8,492 [957] | $9,341 [958] | $10,190 [959] | $11,039 [960] | $11,189 [961] | ||||||
Sun, 2025-10-12 00:00 | 7 | $6,993 [962] | $7,992 [963] | $8,991 [964] | $8,492 [965] | $9,341 [966] | $10,190 [967] | $11,039 [968] | $11,189 [969] | ||||||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 7 | $6,993 [970] | $7,992 [971] | $8,991 [972] | $8,492 [973] | $9,341 [974] | $10,190 [975] | $11,039 [976] | $11,189 [977] | ||||||
Tue, 2025-10-14 00:00 | 7 | $6,993 [978] | $7,992 [979] | $8,991 [980] | $8,492 [981] | $9,341 [982] | $10,190 [983] | $11,039 [984] | $11,189 [985] | ||||||
Wed, 2025-10-15 00:00 | 7 | $6,993 [986] | $7,992 [987] | $8,991 [988] | $8,492 [989] | $9,341 [990] | $10,190 [991] | $11,039 [992] | $11,189 [993] | ||||||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 7 | $6,993 [994] | $7,992 [995] | $8,991 [996] | $8,492 [997] | $9,341 [998] | $10,190 [999] | $11,039 [1000] | $11,189 [1001] | ||||||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 7 | $6,993 [1002] | $7,992 [1003] | $8,991 [1004] | $8,492 [1005] | $9,341 [1006] | $10,190 [1007] | $11,039 [1008] | $11,189 [1009] | ||||||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 7 | $6,993 [1010] | $7,992 [1011] | $8,991 [1012] | $8,492 [1013] | $9,341 [1014] | $10,190 [1015] | $11,039 [1016] | $11,189 [1017] | ||||||
Sun, 2025-10-19 00:00 | 7 | $6,993 [1018] | $7,992 [1019] | $8,991 [1020] | $8,492 [1021] | $9,341 [1022] | $10,190 [1023] | $11,039 [1024] | $11,189 [1025] | ||||||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 7 | $6,993 [1026] | $7,992 [1027] | $8,991 [1028] | $8,492 [1029] | $9,341 [1030] | $10,190 [1031] | $11,039 [1032] | $11,189 [1033] | ||||||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 7 | $6,993 [1034] | $7,992 [1035] | $8,991 [1036] | $8,492 [1037] | $9,341 [1038] | $10,190 [1039] | $11,039 [1040] | $11,189 [1041] | ||||||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 7 | $6,993 [1042] | $7,992 [1043] | $8,991 [1044] | $8,492 [1045] | $9,341 [1046] | $10,190 [1047] | $11,039 [1048] | $11,189 [1049] | ||||||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 7 | $6,993 [1050] | $7,992 [1051] | $8,991 [1052] | $8,492 [1053] | $9,341 [1054] | $10,190 [1055] | $11,039 [1056] | $11,189 [1057] | ||||||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 7 | $6,993 [1058] | $7,992 [1059] | $8,991 [1060] | $8,492 [1061] | $9,341 [1062] | $10,190 [1063] | $11,039 [1064] | $11,189 [1065] | ||||||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 7 | $6,993 [1066] | $7,992 [1067] | $8,991 [1068] | $8,492 [1069] | $9,341 [1070] | $10,190 [1071] | $11,039 [1072] | $11,189 [1073] | ||||||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 7 | $6,993 [1074] | $7,992 [1075] | $8,991 [1076] | $8,492 [1077] | $9,341 [1078] | $10,190 [1079] | $11,039 [1080] | $11,189 [1081] | ||||||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 7 | $6,993 [1082] | $7,992 [1083] | $8,991 [1084] | $8,492 [1085] | $9,341 [1086] | $10,190 [1087] | $11,039 [1088] | $11,189 [1089] | ||||||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 7 | $6,993 [1090] | $7,992 [1091] | $8,991 [1092] | $8,492 [1093] | $9,341 [1094] | $10,190 [1095] | $11,039 [1096] | $11,189 [1097] | ||||||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 7 | $6,993 [1098] | $7,992 [1099] | $8,991 [1100] | $8,492 [1101] | $9,341 [1102] | $10,190 [1103] | $11,039 [1104] | $11,189 [1105] | ||||||
