Lazy Bear Lodge [1]
Virtual Tour
https://my.matterport.com/show/?m=WZXchknbURg- Master Bedroom
- King
- Toilet
- Tub
- Shower
- Bedroom 2
- King
- Toilet
- Shower
- Bedroom 3
- King
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Pool Table room
- Twin Single
- Toilet
- Shower
- Combo Tub Shower
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 2026-09-01 00:00 | 7 | $14,343 [2] | $13,933 [3] | $15,675 [4] | $17,417 [5] | $19,158 [6] | $20,900 [7] | $22,641 [8] | $24,383 [9] | ||||||
| Wed, 2026-09-02 00:00 | 7 | $14,343 [10] | $13,933 [11] | $15,675 [12] | $17,417 [13] | $19,158 [14] | $20,900 [15] | $22,641 [16] | $24,383 [17] | ||||||
| Thu, 2026-09-03 00:00 | 7 | $14,343 [18] | $13,933 [19] | $15,675 [20] | $17,417 [21] | $19,158 [22] | $20,900 [23] | $22,641 [24] | $24,383 [25] | ||||||
| Fri, 2026-09-04 00:00 | 7 | $14,343 [26] | $13,933 [27] | $15,675 [28] | $17,417 [29] | $19,158 [30] | $20,900 [31] | $22,641 [32] | $24,383 [33] | ||||||
| Sat, 2026-09-05 00:00 | 7 | $14,343 [34] | $13,933 [35] | $15,675 [36] | $17,417 [37] | $19,158 [38] | $20,900 [39] | $22,641 [40] | $24,383 [41] | ||||||
| Sun, 2026-09-06 00:00 | 7 | $14,343 [42] | $13,933 [43] | $15,675 [44] | $17,417 [45] | $19,158 [46] | $20,900 [47] | $22,641 [48] | $24,383 [49] | ||||||
| Mon, 2026-09-07 00:00 | 7 | $14,343 [50] | $13,933 [51] | $15,675 [52] | $17,417 [53] | $19,158 [54] | $20,900 [55] | $22,641 [56] | $24,383 [57] | ||||||
| Tue, 2026-09-08 00:00 | 7 | $14,343 [58] | $13,933 [59] | $15,675 [60] | $17,417 [61] | $19,158 [62] | $20,900 [63] | $22,641 [64] | $24,383 [65] | ||||||
| Wed, 2026-09-09 00:00 | 7 | $14,343 [66] | $13,933 [67] | $15,675 [68] | $17,417 [69] | $19,158 [70] | $20,900 [71] | $22,641 [72] | $24,383 [73] | ||||||
| Thu, 2026-09-10 00:00 | 7 | $14,343 [74] | $13,933 [75] | $15,675 [76] | $17,417 [77] | $19,158 [78] | $20,900 [79] | $22,641 [80] | $24,383 [81] | ||||||
| Fri, 2026-09-11 00:00 | 7 | $14,343 [82] | $13,933 [83] | $15,675 [84] | $17,417 [85] | $19,158 [86] | $20,900 [87] | $22,641 [88] | $24,383 [89] | ||||||
| Sat, 2026-09-12 00:00 | 7 | $14,343 [90] | $13,933 [91] | $15,675 [92] | $17,417 [93] | $19,158 [94] | $20,900 [95] | $22,641 [96] | $24,383 [97] | ||||||
| Sun, 2026-09-13 00:00 | 7 | $14,343 [98] | $13,933 [99] | $15,675 [100] | $17,417 [101] | $19,158 [102] | $20,900 [103] | $22,641 [104] | $24,383 [105] | ||||||
| Mon, 2026-09-14 00:00 | 7 | $14,343 [106] | $13,933 [107] | $15,675 [108] | $17,417 [109] | $19,158 [110] | $20,900 [111] | $22,641 [112] | $24,383 [113] | ||||||
| Tue, 2026-09-15 00:00 | 7 | $14,343 [114] | $13,933 [115] | $15,675 [116] | $17,417 [117] | $19,158 [118] | $20,900 [119] | $22,641 [120] | $24,383 [121] | ||||||
| Wed, 2026-09-16 00:00 | 7 | $14,343 [122] | $13,933 [123] | $15,675 [124] | $17,417 [125] | $19,158 [126] | $20,900 [127] | $22,641 [128] | $24,383 [129] | ||||||
| Thu, 2026-09-17 00:00 | 7 | $14,343 [130] | $13,933 [131] | $15,675 [132] | $17,417 [133] | $19,158 [134] | $20,900 [135] | $22,641 [136] | $24,383 [137] | ||||||
| Fri, 2026-09-18 00:00 | 7 | $14,343 [138] | $13,933 [139] | $15,675 [140] | $17,417 [141] | $19,158 [142] | $20,900 [143] | $22,641 [144] | $24,383 [145] | ||||||
| Sat, 2026-09-19 00:00 | 7 | $14,343 [146] | $13,933 [147] | $15,675 [148] | $17,417 [149] | $19,158 [150] | $20,900 [151] | $22,641 [152] | $24,383 [153] | ||||||
| Sun, 2026-09-20 00:00 | 7 | $14,343 [154] | $13,933 [155] | $15,675 [156] | $17,417 [157] | $19,158 [158] | $20,900 [159] | $22,641 [160] | $24,383 [161] | ||||||
| Mon, 2026-09-21 00:00 | 7 | $14,343 [162] | $13,933 [163] | $15,675 [164] | $17,417 [165] | $19,158 [166] | $20,900 [167] | $22,641 [168] | $24,383 [169] | ||||||
| Tue, 2026-09-22 00:00 | 7 | $14,343 [170] | $13,933 [171] | $15,675 [172] | $17,417 [173] | $19,158 [174] | $20,900 [175] | $22,641 [176] | $24,383 [177] | ||||||
| Wed, 2026-09-23 00:00 | 7 | $14,343 [178] | $13,933 [179] | $15,675 [180] | $17,417 [181] | $19,158 [182] | $20,900 [183] | $22,641 [184] | $24,383 [185] | ||||||
| Thu, 2026-09-24 00:00 | 7 | $14,343 [186] | $13,933 [187] | $15,675 [188] | $17,417 [189] | $19,158 [190] | $20,900 [191] | $22,641 [192] | $24,383 [193] | ||||||
| Fri, 2026-09-25 00:00 | 7 | $14,343 [194] | $13,933 [195] | $15,675 [196] | $17,417 [197] | $19,158 [198] | $20,900 [199] | $22,641 [200] | $24,383 [201] | ||||||
| Sat, 2026-09-26 00:00 | 7 | $14,343 [202] | $13,933 [203] | $15,675 [204] | $17,417 [205] | $19,158 [206] | $20,900 [207] | $22,641 [208] | $24,383 [209] | ||||||
| Sun, 2026-09-27 00:00 | 7 | $14,343 [210] | $13,933 [211] | $15,675 [212] | $17,417 [213] | $19,158 [214] | $20,900 [215] | $22,641 [216] | $24,383 [217] | ||||||
| Mon, 2026-09-28 00:00 | 7 | $14,343 [218] | $13,933 [219] | $15,675 [220] | $17,417 [221] | $19,158 [222] | $20,900 [223] | $22,641 [224] | $24,383 [225] | ||||||
| Tue, 2026-09-29 00:00 | 7 | $14,343 [226] | $13,933 [227] | $15,675 [228] | $17,417 [229] | $19,158 [230] | $20,900 [231] | $22,641 [232] | $24,383 [233] | ||||||
| Wed, 2026-09-30 00:00 | 7 | $14,343 [234] | $13,933 [235] | $15,675 [236] | $17,417 [237] | $19,158 [238] | $20,900 [239] | $22,641 [240] | $24,383 [241] | ||||||
| Thu, 2026-10-01 00:00 | 7 | $14,343 [242] | $13,933 [243] | $15,675 [244] | $17,417 [245] | $19,158 [246] | $20,900 [247] | $22,641 [248] | $24,383 [249] | ||||||
| Fri, 2026-10-02 00:00 | 7 | $14,343 [250] | $13,933 [251] | $15,675 [252] | $17,417 [253] | $19,158 [254] | $20,900 [255] | $22,641 [256] | $24,383 [257] | ||||||
| Sat, 2026-10-03 00:00 | 7 | $14,343 [258] | $13,933 [259] | $15,675 [260] | $17,417 [261] | $19,158 [262] | $20,900 [263] | $22,641 [264] | $24,383 [265] | ||||||
| Sun, 2026-10-04 00:00 | 7 | $14,343 [266] | $13,933 [267] | $15,675 [268] | $17,417 [269] | $19,158 [270] | $20,900 [271] | $22,641 [272] | $24,383 [273] | ||||||
| Mon, 2026-10-05 00:00 | 7 | $14,343 [274] | $13,933 [275] | $15,675 [276] | $17,417 [277] | $19,158 [278] | $20,900 [279] | $22,641 [280] | $24,383 [281] | ||||||
| Tue, 2026-10-06 00:00 | 7 | $14,343 [282] | $13,933 [283] | $15,675 [284] | $17,417 [285] | $19,158 [286] | $20,900 [287] | $22,641 [288] | $24,383 [289] | ||||||
| Wed, 2026-10-07 00:00 | 7 | $14,343 [290] | $13,933 [291] | $15,675 [292] | $17,417 [293] | $19,158 [294] | $20,900 [295] | $22,641 [296] | $24,383 [297] | ||||||
| Thu, 2026-10-08 00:00 | 7 | $14,343 [298] | $13,933 [299] | $15,675 [300] | $17,417 [301] | $19,158 [302] | $20,900 [303] | $22,641 [304] | $24,383 [305] | ||||||
| Fri, 2026-10-09 00:00 | 7 | $14,343 [306] | $13,933 [307] | $15,675 [308] | $17,417 [309] | $19,158 [310] | $20,900 [311] | $22,641 [312] | $24,383 [313] | ||||||
| Sat, 2026-10-10 00:00 | 7 | $14,343 [314] | $13,933 [315] | $15,675 [316] | $17,417 [317] | $19,158 [318] | $20,900 [319] | $22,641 [320] | $24,383 [321] | ||||||
| Sun, 2026-10-11 00:00 | 7 | $14,343 [322] | $13,933 [323] | $15,675 [324] | $17,417 [325] | $19,158 [326] | $20,900 [327] | $22,641 [328] | $24,383 [329] | ||||||
| Mon, 2026-10-12 00:00 | 7 | $14,343 [330] | $13,933 [331] | $15,675 [332] | $17,417 [333] | $19,158 [334] | $20,900 [335] | $22,641 [336] | $24,383 [337] | ||||||
| Tue, 2026-10-13 00:00 | 7 | $14,343 [338] | $13,933 [339] | $15,675 [340] | $17,417 [341] | $19,158 [342] | $20,900 [343] | $22,641 [344] | $24,383 [345] | ||||||
| Wed, 2026-10-14 00:00 | 7 | $14,343 [346] | $13,933 [347] | $15,675 [348] | $17,417 [349] | $19,158 [350] | $20,900 [351] | $22,641 [352] | $24,383 [353] | ||||||
| Thu, 2026-10-15 00:00 | 7 | $14,343 [354] | $13,933 [355] | $15,675 [356] | $17,417 [357] | $19,158 [358] | $20,900 [359] | $22,641 [360] | $24,383 [361] | ||||||
| Fri, 2026-10-16 00:00 | 7 | $14,343 [362] | $13,933 [363] | $15,675 [364] | $17,417 [365] | $19,158 [366] | $20,900 [367] | $22,641 [368] | $24,383 [369] | ||||||
| Sat, 2026-10-17 00:00 | 7 | $14,343 [370] | $13,933 [371] | $15,675 [372] | $17,417 [373] | $19,158 [374] | $20,900 [375] | $22,641 [376] | $24,383 [377] | ||||||
| Sun, 2026-10-18 00:00 | 7 | $14,343 [378] | $13,933 [379] | $15,675 [380] | $17,417 [381] | $19,158 [382] | $20,900 [383] | $22,641 [384] | $24,383 [385] | ||||||
| Mon, 2026-10-19 00:00 | 7 | $14,343 [386] | $13,933 [387] | $15,675 [388] | $17,417 [389] | $19,158 [390] | $20,900 [391] | $22,641 [392] | $24,383 [393] | ||||||
| Tue, 2026-10-20 00:00 | 7 | $14,343 [394] | $13,933 [395] | $15,675 [396] | $17,417 [397] | $19,158 [398] | $20,900 [399] | $22,949 [400] | $24,383 [401] | ||||||
| Wed, 2026-10-21 00:00 | 7 | $14,343 [402] | $13,933 [403] | $15,675 [404] | $17,417 [405] | $19,158 [406] | $21,207 [407] | $23,256 [408] | $24,383 [409] | ||||||
| Thu, 2026-10-22 00:00 | 7 | $14,343 [410] | $13,933 [411] | $15,675 [412] | $17,417 [413] | $19,466 [414] | $21,515 [415] | $23,564 [416] | $24,383 [417] | ||||||
| Fri, 2026-10-23 00:00 | 7 | $14,343 [418] | $13,933 [419] | $15,675 [420] | $17,724 [421] | $19,773 [422] | $21,822 [423] | $23,871 [424] | $24,383 [425] | ||||||
| Sat, 2026-10-24 00:00 | 7 | $14,343 [426] | $13,933 [427] | $15,982 [428] | $18,031 [429] | $20,080 [430] | $22,129 [431] | $24,178 [432] | $24,383 [433] | ||||||
| Sun, 2026-10-25 00:00 | 7 | $14,343 [434] | $14,241 [435] | $16,290 [436] | $18,339 [437] | $20,388 [438] | $22,437 [439] | $24,486 [440] | $24,383 [441] | ||||||
| Mon, 2026-10-26 00:00 | 7 | $14,343 [442] | $14,548 [443] | $16,597 [444] | $18,646 [445] | $20,695 [446] | $22,744 [447] | $24,793 [448] | $24,383 [449] | ||||||
| Tue, 2026-10-27 00:00 | 7 | $14,343 [450] | $14,855 [451] | $16,904 [452] | $18,953 [453] | $21,002 [454] | $23,051 [455] | $25,100 [456] | $24,383 [457] | ||||||
| Wed, 2026-10-28 00:00 | 7 | $14,343 [458] | $15,163 [459] | $17,212 [460] | $19,261 [461] | $21,310 [462] | $23,359 [463] | $25,408 [464] | $24,383 [465] | ||||||
| Thu, 2026-10-29 00:00 | 7 | $14,343 [466] | $15,470 [467] | $17,519 [468] | $19,568 [469] | $21,617 [470] | $23,666 [471] | $25,715 [472] | $24,383 [473] | ||||||
| Fri, 2026-10-30 00:00 | 7 | $14,343 [474] | $15,777 [475] | $17,826 [476] | $19,875 [477] | $21,924 [478] | $23,973 [479] | $26,022 [480] | $24,383 [481] | ||||||
| Sat, 2026-10-31 00:00 | 7 | $14,343 [482] | $16,085 [483] | $18,134 [484] | $20,183 [485] | $22,232 [486] | $24,281 [487] | $26,330 [488] | $24,383 [489] | ||||||
| Sun, 2026-11-01 00:00 | 7 | $14,343 [490] | $16,392 [491] | $18,441 [492] | $20,490 [493] | $22,539 [494] | $24,588 [495] | $26,637 [496] | $24,383 [497] | ||||||
| Mon, 2026-11-02 00:00 | 7 | $14,343 [498] | $16,392 [499] | $18,441 [500] | $20,490 [501] | $22,539 [502] | $24,588 [503] | $26,637 [504] | $24,383 [505] | ||||||
| Tue, 2026-11-03 00:00 | 7 | $14,343 [506] | $16,392 [507] | $18,441 [508] | $20,490 [509] | $22,539 [510] | $24,588 [511] | $26,637 [512] | $24,383 [513] | ||||||
| Wed, 2026-11-04 00:00 | 7 | $14,343 [514] | $16,392 [515] | $18,441 [516] | $20,490 [517] | $22,539 [518] | $24,588 [519] | $26,637 [520] | $24,383 [521] | ||||||
| Thu, 2026-11-05 00:00 | 7 | $14,343 [522] | $16,392 [523] | $18,441 [524] | $20,490 [525] | $22,539 [526] | $24,588 [527] | $26,637 [528] | $24,383 [529] | ||||||
| Fri, 2026-11-06 00:00 | 7 | $14,343 [530] | $16,392 [531] | $18,441 [532] | $20,490 [533] | $22,539 [534] | $24,588 [535] | $26,637 [536] | $24,383 [537] | ||||||
| Sat, 2026-11-07 00:00 | 7 | $14,343 [538] | $16,392 [539] | $18,441 [540] | $20,490 [541] | $22,539 [542] | $24,588 [543] | $26,637 [544] | $24,383 [545] | ||||||
| Sun, 2026-11-08 00:00 | 7 | $14,343 [546] | $16,392 [547] | $18,441 [548] | $20,490 [549] | $22,539 [550] | $24,588 [551] | $26,637 [552] | $24,383 [553] | ||||||
| Mon, 2026-11-09 00:00 | 7 | $14,343 [554] | $16,392 [555] | $18,441 [556] | $20,490 [557] | $22,539 [558] | $24,588 [559] | $26,637 [560] | $24,383 [561] | ||||||
| Tue, 2026-11-10 00:00 | 7 | $14,343 [562] | $16,392 [563] | $18,441 [564] | $20,490 [565] | $22,539 [566] | $24,588 [567] | $26,637 [568] | $24,383 [569] | ||||||
| Wed, 2026-11-11 00:00 | 7 | $14,343 [570] | $16,392 [571] | $18,441 [572] | $20,490 [573] | $22,539 [574] | $24,588 [575] | $26,637 [576] | $24,383 [577] | ||||||
| Thu, 2026-11-12 00:00 | 7 | $14,343 [578] | $16,392 [579] | $18,441 [580] | $20,490 [581] | $22,539 [582] | $24,588 [583] | $26,637 [584] | $24,383 [585] | ||||||
| Fri, 2026-11-13 00:00 | 7 | $14,343 [586] | $16,392 [587] | $18,441 [588] | $20,490 [589] | $22,539 [590] | $24,588 [591] | $26,637 [592] | $24,383 [593] | ||||||
| Sat, 2026-11-14 00:00 | 7 | $14,343 [594] | $16,392 [595] | $18,441 [596] | $20,490 [597] | $22,539 [598] | $24,588 [599] | $26,637 [600] | $24,383 [601] | ||||||
| Sun, 2026-11-15 00:00 | 7 | $14,343 [602] | $16,392 [603] | $18,441 [604] | $20,490 [605] | $22,539 [606] | $24,588 [607] | $26,637 [608] | $24,383 [609] | ||||||
| Mon, 2026-11-16 00:00 | 7 | $14,343 [610] | $16,392 [611] | $18,441 [612] | $20,490 [613] | $22,539 [614] | $24,588 [615] | $26,637 [616] | $24,383 [617] | ||||||
| Tue, 2026-11-17 00:00 | 7 | $14,343 [618] | $16,392 [619] | $18,441 [620] | $20,490 [621] | $22,539 [622] | $24,588 [623] | $26,637 [624] | $24,383 [625] | ||||||
| Wed, 2026-11-18 00:00 | 7 | $14,343 [626] | $16,392 [627] | $18,441 [628] | $20,490 [629] | $22,539 [630] | $24,588 [631] | $26,637 [632] | $24,383 [633] | ||||||
| Thu, 2026-11-19 00:00 | 7 | $14,343 [634] | $16,392 [635] | $18,441 [636] | $20,490 [637] | $22,539 [638] | $24,588 [639] | $26,637 [640] | $24,383 [641] | ||||||
| Fri, 2026-11-20 00:00 | 7 | $14,343 [642] | $16,392 [643] | $18,441 [644] | $20,490 [645] | $22,539 [646] | $24,588 [647] | $26,637 [648] | $24,383 [649] | ||||||
| Sat, 2026-11-21 00:00 | 7 | $14,343 [650] | $16,392 [651] | $18,441 [652] | $20,490 [653] | $22,539 [654] | $24,588 [655] | $26,637 [656] | $24,383 [657] | ||||||
| Sun, 2026-11-22 00:00 | 7 | $14,343 [658] | $16,392 [659] | $18,441 [660] | $20,490 [661] | $22,539 [662] | $24,588 [663] | $26,637 [664] | $24,383 [665] | ||||||
| Mon, 2026-11-23 00:00 | 7 | $14,343 [666] | $16,392 [667] | $18,441 [668] | $20,490 [669] | $22,539 [670] | $24,588 [671] | $26,637 [672] | $24,383 [673] | ||||||
| Tue, 2026-11-24 00:00 | 7 | $14,343 [674] | $16,392 [675] | $18,441 [676] | $20,490 [677] | $22,539 [678] | $24,588 [679] | $26,637 [680] | $24,383 [681] | ||||||
| Wed, 2026-11-25 00:00 | 7 | $14,343 [682] | $16,392 [683] | $18,441 [684] | $20,490 [685] | $22,539 [686] | $24,588 [687] | $26,637 [688] | $24,383 [689] | ||||||
| Thu, 2026-11-26 00:00 | 7 | $14,343 [690] | $16,392 [691] | $18,441 [692] | $20,490 [693] | $22,539 [694] | $24,588 [695] | $26,637 [696] | $24,383 [697] | ||||||
| Fri, 2026-11-27 00:00 | 7 | $14,343 [698] | $16,392 [699] | $18,441 [700] | $20,490 [701] | $22,539 [702] | $24,588 [703] | $26,637 [704] | $24,383 [705] | ||||||
| Sat, 2026-11-28 00:00 | 7 | $14,343 [706] | $16,392 [707] | $18,441 [708] | $20,490 [709] | $22,539 [710] | $24,588 [711] | $26,637 [712] | $24,383 [713] | ||||||
| Sun, 2026-11-29 00:00 | 7 | $14,343 [714] | $16,392 [715] | $18,441 [716] | $20,490 [717] | $22,539 [718] | $24,588 [719] | $26,637 [720] | $24,383 [721] | ||||||
| Mon, 2026-11-30 00:00 | 7 | $14,343 [722] | $16,392 [723] | $18,441 [724] | $20,490 [725] | $22,539 [726] | $24,588 [727] | $26,637 [728] | $24,383 [729] | ||||||
| Tue, 2026-12-01 00:00 | 7 | $14,343 [730] | $16,392 [731] | $18,441 [732] | $20,490 [733] | $22,539 [734] | $24,588 [735] | $26,637 [736] | $24,383 [737] | ||||||
| Wed, 2026-12-02 00:00 | 7 | $14,343 [738] | $16,392 [739] | $18,441 [740] | $20,490 [741] | $22,539 [742] | $24,588 [743] | $26,637 [744] | $24,383 [745] | ||||||
| Thu, 2026-12-03 00:00 | 7 | $14,343 [746] | $16,392 [747] | $18,441 [748] | $20,490 [749] | $22,539 [750] | $24,588 [751] | $26,637 [752] | $24,383 [753] | ||||||
| Fri, 2026-12-04 00:00 | 7 | $14,343 [754] | $16,392 [755] | $18,441 [756] | $20,490 [757] | $22,539 [758] | $24,588 [759] | $26,637 [760] | $24,383 [761] | ||||||
| Sat, 2026-12-05 00:00 | 7 | $14,343 [762] | $16,392 [763] | $18,441 [764] | $20,490 [765] | $22,539 [766] | $24,588 [767] | $26,637 [768] | $24,766 [769] | ||||||
| Sun, 2026-12-06 00:00 | 7 | $14,343 [770] | $16,392 [771] | $18,441 [772] | $20,490 [773] | $22,539 [774] | $24,588 [775] | $27,087 [776] | $25,148 [777] | ||||||
| Mon, 2026-12-07 00:00 | 7 | $14,343 [778] | $16,392 [779] | $18,441 [780] | $20,490 [781] | $22,539 [782] | $25,038 [783] | $27,537 [784] | $25,531 [785] | ||||||
| Tue, 2026-12-08 00:00 | 7 | $14,343 [786] | $16,392 [787] | $18,441 [788] | $20,490 [789] | $22,989 [790] | $25,488 [791] | $27,987 [792] | $25,913 [793] | ||||||
| Wed, 2026-12-09 00:00 | 7 | $14,343 [794] | $16,392 [795] | $18,441 [796] | $20,940 [797] | $23,439 [798] | $25,938 [799] | $28,437 [800] | $26,296 [801] | ||||||
| Thu, 2026-12-10 00:00 | 7 | $14,343 [802] | $16,392 [803] | $18,891 [804] | $21,390 [805] | $23,889 [806] | $26,388 [807] | $28,887 [808] | $26,678 [809] | ||||||
| Fri, 2026-12-11 00:00 | 7 | $14,343 [810] | $16,842 [811] | $19,341 [812] | $21,840 [813] | $24,339 [814] | $26,838 [815] | $29,337 [816] | $27,061 [817] | ||||||
| Sat, 2026-12-12 00:00 | 7 | $14,793 [818] | $17,292 [819] | $19,791 [820] | $22,290 [821] | $24,789 [822] | $27,288 [823] | $29,787 [824] | $27,443 [825] | ||||||
| Sun, 2026-12-13 00:00 | 7 | $15,243 [826] | $17,742 [827] | $20,241 [828] | $22,740 [829] | $25,239 [830] | $27,738 [831] | $30,237 [832] | $27,826 [833] | ||||||
| Mon, 2026-12-14 00:00 | 7 | $15,693 [834] | $18,192 [835] | $20,691 [836] | $23,190 [837] | $25,689 [838] | $28,188 [839] | $30,687 [840] | $28,208 [841] | ||||||
| Tue, 2026-12-15 00:00 | 7 | $16,143 [842] | $18,642 [843] | $21,141 [844] | $23,640 [845] | $26,139 [846] | $28,638 [847] | $31,137 [848] | $28,591 [849] | ||||||
| Wed, 2026-12-16 00:00 | 7 | $16,593 [850] | $19,092 [851] | $21,591 [852] | $24,090 [853] | $26,589 [854] | $29,088 [855] | $31,587 [856] | $28,973 [857] | ||||||
| Thu, 2026-12-17 00:00 | 7 | $17,043 [858] | $19,542 [859] | $22,041 [860] | $24,540 [861] | $27,039 [862] | $29,538 [863] | $32,037 [864] | $29,356 [865] | ||||||
| Fri, 2026-12-18 00:00 | 7 | $17,493 [866] | $19,992 [867] | $22,491 [868] | $24,990 [869] | $27,489 [870] | $29,988 [871] | $32,487 [872] | $29,738 [873] | ||||||
| Sat, 2026-12-19 00:00 | 7 | $17,493 [874] | $19,992 [875] | $22,491 [876] | $24,990 [877] | $27,489 [878] | $29,988 [879] | $32,487 [880] | $29,738 [881] | ||||||
| Sun, 2026-12-20 00:00 | 7 | $17,493 [882] | $19,992 [883] | $22,491 [884] | $24,990 [885] | $27,489 [886] | $29,988 [887] | $32,487 [888] | $29,738 [889] | ||||||
| Mon, 2026-12-21 00:00 | 7 | $17,493 [890] | $19,992 [891] | $22,491 [892] | $24,990 [893] | $27,489 [894] | $29,988 [895] | $32,487 [896] | $29,356 [897] | ||||||
| Tue, 2026-12-22 00:00 | 7 | $17,493 [898] | $19,992 [899] | $22,491 [900] | $24,990 [901] | $27,489 [902] | $29,988 [903] | $32,037 [904] | $28,973 [905] | ||||||
| Wed, 2026-12-23 00:00 | 7 | $17,493 [906] | $19,992 [907] | $22,491 [908] | $24,990 [909] | $27,489 [910] | $29,538 [911] | $31,587 [912] | $28,591 [913] | ||||||
| Thu, 2026-12-24 00:00 | 7 | $17,493 [914] | $19,992 [915] | $22,491 [916] | $24,990 [917] | $27,039 [918] | $29,088 [919] | $31,137 [920] | $28,208 [921] | ||||||
| Fri, 2026-12-25 00:00 | 7 | $17,493 [922] | $19,992 [923] | $22,491 [924] | $24,540 [925] | $26,589 [926] | $28,638 [927] | $30,687 [928] | $27,826 [929] | ||||||
| Sat, 2026-12-26 00:00 | 7 | $17,493 [930] | $19,992 [931] | $22,041 [932] | $24,090 [933] | $26,139 [934] | $28,188 [935] | $30,237 [936] | $27,443 [937] | ||||||
| Sun, 2026-12-27 00:00 | 7 | $17,493 [938] | $19,542 [939] | $21,591 [940] | $23,640 [941] | $25,689 [942] | $27,738 [943] | $29,787 [944] | $27,061 [945] | ||||||
| Mon, 2026-12-28 00:00 | 7 | $17,043 [946] | $19,092 [947] | $21,141 [948] | $23,190 [949] | $25,239 [950] | $27,288 [951] | $29,337 [952] | $26,678 [953] | ||||||
| Tue, 2026-12-29 00:00 | 7 | $16,593 [954] | $18,642 [955] | $20,691 [956] | $22,740 [957] | $24,789 [958] | $26,838 [959] | $28,887 [960] | $26,296 [961] | ||||||
| Wed, 2026-12-30 00:00 | 7 | $16,143 [962] | $18,192 [963] | $20,241 [964] | $22,290 [965] | $24,339 [966] | $26,388 [967] | $28,437 [968] | $25,913 [969] | ||||||
| Thu, 2026-12-31 00:00 | 7 | $15,693 [970] | $17,742 [971] | $19,791 [972] | $21,840 [973] | $23,889 [974] | $25,938 [975] | $27,987 [976] | $25,531 [977] | ||||||
| Fri, 2027-01-01 00:00 | 7 | $15,243 [978] | $17,292 [979] | $19,341 [980] | $21,390 [981] | $23,439 [982] | $25,488 [983] | $27,537 [984] | $25,148 [985] | ||||||
| Sat, 2027-01-02 00:00 | 7 | $14,793 [986] | $16,842 [987] | $18,891 [988] | $20,940 [989] | $22,989 [990] | $25,038 [991] | $27,087 [992] | $24,766 [993] | ||||||
| Sun, 2027-01-03 00:00 | 7 | $14,343 [994] | $16,392 [995] | $18,441 [996] | $20,490 [997] | $22,539 [998] | $24,588 [999] | $26,637 [1000] | $24,383 [1001] | ||||||
| Mon, 2027-01-04 00:00 | 7 | $14,343 [1002] | $16,392 [1003] | $18,441 [1004] | $20,490 [1005] | $22,539 [1006] | $24,588 [1007] | $26,637 [1008] | $24,383 [1009] | ||||||
| Tue, 2027-01-05 00:00 | 7 | $14,343 [1010] | $16,392 [1011] | $18,441 [1012] | $20,490 [1013] | $22,539 [1014] | $24,588 [1015] | $26,637 [1016] | $24,383 [1017] | ||||||
| Wed, 2027-01-06 00:00 | 7 | $14,343 [1018] | $16,392 [1019] | $18,441 [1020] | $20,490 [1021] | $22,539 [1022] | $24,588 [1023] | $26,637 [1024] | $24,383 [1025] | ||||||
| Thu, 2027-01-07 00:00 | 7 | $14,343 [1026] | $16,392 [1027] | $18,441 [1028] | $20,490 [1029] | $22,539 [1030] | $24,588 [1031] | $26,637 [1032] | $24,383 [1033] | ||||||
| Fri, 2027-01-08 00:00 | 7 | $14,343 [1034] | $16,392 [1035] | $18,441 [1036] | $20,490 [1037] | $22,539 [1038] | $24,588 [1039] | $26,637 [1040] | $24,383 [1041] | ||||||
| Sat, 2027-01-09 00:00 | 7 | $14,343 [1042] | $16,392 [1043] | $18,441 [1044] | $20,490 [1045] | $22,539 [1046] | $24,588 [1047] | $26,637 [1048] | $24,383 [1049] | ||||||
| Sun, 2027-01-10 00:00 | 7 | $14,343 [1050] | $16,392 [1051] | $18,441 [1052] | $20,490 [1053] | $22,539 [1054] | $24,588 [1055] | $26,637 [1056] | $24,383 [1057] | ||||||
| Mon, 2027-01-11 00:00 | 7 | $14,343 [1058] | $16,392 [1059] | $18,441 [1060] | $20,490 [1061] | $22,539 [1062] | $24,588 [1063] | $26,637 [1064] | $24,383 [1065] | ||||||
| Tue, 2027-01-12 00:00 | 7 | $14,343 [1066] | $16,392 [1067] | $18,441 [1068] | $20,490 [1069] | $22,539 [1070] | $24,588 [1071] | $26,637 [1072] | $24,383 [1073] | ||||||
| Wed, 2027-01-13 00:00 | 7 | $14,343 [1074] | $16,392 [1075] | $18,441 [1076] | $20,490 [1077] | $22,539 [1078] | $24,588 [1079] | $26,637 [1080] | $24,383 [1081] | ||||||
| Thu, 2027-01-14 00:00 | 7 | $14,343 [1082] | $16,392 [1083] | $18,441 [1084] | $20,490 [1085] | $22,539 [1086] | $24,588 [1087] | $26,637 [1088] | $24,383 [1089] | ||||||
