Kruse House [1]
- Main Bedroom Upper Level
- Queen
- Toilet
- Shower
- Bedroom 2 Upper Level
- Queen
- Toilet
- Shower
- Bedroom 3 Lower level--Can be Split into 2 twins for a fee.
- King
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Bedroom 4 2 Sets of Built-In Bunks (4 Twins)--Occupancy max is 12
- Bunk Bed (2)
- Toilet
- Combo Tub Shower
- Bedroom 5 2 Sets of Built-In Bunks (4 Twins)--Occupancy max is 12
- Bunk Bed (2)
- Toilet
- Combo Tub Shower
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 2025-08-15 00:00 | 12 | $2,116 [2] | $2,645 [3] | $3,174 [4] | |||||||||||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 12 | $2,116 [5] | $2,645 [6] | ||||||||||||
Sun, 2025-08-17 00:00 | 12 | $2,116 [7] | |||||||||||||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 12 | $1,796 [8] | $2,245 [9] | $2,694 [10] | $3,143 [11] | $3,233 [12] | $3,637 [13] | $3,817 [14] | $4,198 [15] | $4,580 [16] | $4,961 [17] | $5,029 [18] | |||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 12 | $1,796 [19] | $2,245 [20] | $2,694 [21] | $3,143 [22] | $3,233 [23] | $3,637 [24] | $3,817 [25] | $4,198 [26] | $4,580 [27] | $4,961 [28] | $5,029 [29] | |||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 12 | $1,796 [30] | $2,245 [31] | $2,694 [32] | $3,143 [33] | $3,233 [34] | $3,637 [35] | $3,817 [36] | $4,198 [37] | $4,580 [38] | $4,961 [39] | $5,029 [40] | |||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 12 | $1,796 [41] | $2,245 [42] | $2,694 [43] | $3,143 [44] | $3,233 [45] | $3,637 [46] | $3,817 [47] | $4,198 [48] | $4,580 [49] | $4,961 [50] | $5,029 [51] | |||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 12 | $1,796 [52] | $2,245 [53] | $2,694 [54] | $3,143 [55] | $3,233 [56] | $3,637 [57] | $3,817 [58] | $4,198 [59] | $4,580 [60] | $4,961 [61] | $5,029 [62] | |||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 12 | $1,796 [63] | $2,245 [64] | $2,694 [65] | $3,143 [66] | $3,233 [67] | $3,637 [68] | $3,817 [69] | $4,198 [70] | $4,580 [71] | $4,961 [72] | $5,029 [73] | |||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 12 | $1,796 [74] | $2,245 [75] | $2,694 [76] | $3,143 [77] | $3,233 [78] | $3,637 [79] | $3,817 [80] | $4,198 [81] | $4,580 [82] | $4,961 [83] | $5,029 [84] | |||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 12 | $1,796 [85] | $2,245 [86] | $2,694 [87] | $3,143 [88] | $3,233 [89] | $3,637 [90] | $3,817 [91] | $4,198 [92] | $4,580 [93] | $4,961 [94] | $5,029 [95] | |||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 12 | $1,796 [96] | $2,245 [97] | $2,694 [98] | $3,143 [99] | $3,233 [100] | $3,637 [101] | $3,817 [102] | $4,198 [103] | $4,580 [104] | $4,961 [105] | $5,029 [106] | |||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 12 | $1,796 [107] | $2,245 [108] | $2,694 [109] | $3,143 [110] | $3,233 [111] | $3,637 [112] | $3,817 [113] | $4,198 [114] | $4,580 [115] | $4,961 [116] | $5,029 [117] | |||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 12 | $1,796 [118] | $2,245 [119] | $2,694 [120] | $3,143 [121] | $3,233 [122] | $3,637 [123] | $3,817 [124] | $4,198 [125] | $4,580 [126] | $4,961 [127] | $5,029 [128] | |||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 12 | $1,796 [129] | $2,245 [130] | $2,694 [131] | $3,143 [132] | $3,233 [133] | $3,637 [134] | $3,817 [135] | $4,198 [136] | $4,580 [137] | $4,961 [138] | $5,029 [139] | |||
Sun, 2025-11-02 00:00 | 12 | $1,796 [140] | $2,245 [141] | $2,694 [142] | $3,143 [143] | $3,233 [144] | $3,637 [145] | $3,817 [146] | $4,198 [147] | $4,580 [148] | $4,961 [149] | $5,029 [150] | |||
Mon, 2025-11-03 00:00 | 12 | $1,796 [151] | $2,245 [152] | $2,694 [153] | $3,143 [154] | $3,233 [155] | $3,637 [156] | $3,817 [157] | $4,198 [158] | $4,580 [159] | $4,961 [160] | $5,029 [161] | |||
Tue, 2025-11-04 00:00 | 12 | $1,796 [162] | $2,245 [163] | $2,694 [164] | $3,143 [165] | $3,233 [166] | $3,637 [167] | $3,817 [168] | $4,198 [169] | $4,580 [170] | $4,961 [171] | $5,029 [172] | |||
Wed, 2025-11-05 00:00 | 12 | $1,796 [173] | $2,245 [174] | $2,694 [175] | $3,143 [176] | $3,233 [177] | $3,637 [178] | $3,817 [179] | $4,198 [180] | $4,580 [181] | $4,961 [182] | $5,029 [183] | |||
Thu, 2025-11-06 00:00 | 12 | $1,796 [184] | $2,245 [185] | $2,694 [186] | $3,143 [187] | $3,233 [188] | $3,637 [189] | $3,817 [190] | $4,198 [191] | $4,580 [192] | $4,961 [193] | $5,029 [194] | |||
Fri, 2025-11-07 00:00 | 12 | $1,796 [195] | $2,245 [196] | $2,694 [197] | $3,143 [198] | $3,233 [199] | $3,637 [200] | $3,817 [201] | $4,198 [202] | $4,580 [203] | $4,961 [204] | $5,029 [205] | |||
Sat, 2025-11-08 00:00 | 12 | $1,796 [206] | $2,245 [207] | $2,694 [208] | $3,143 [209] | $3,233 [210] | $3,637 [211] | $3,817 [212] | $4,198 [213] | $4,580 [214] | $4,961 [215] | $5,029 [216] | |||
Sun, 2025-11-09 00:00 | 12 | $1,796 [217] | $2,245 [218] | $2,694 [219] | $3,143 [220] | $3,233 [221] | $3,637 [222] | $3,817 [223] | $4,198 [224] | $4,580 [225] | $4,961 [226] | $5,029 [227] | |||
Mon, 2025-11-10 00:00 | 12 | $1,796 [228] | $2,245 [229] | $2,694 [230] | $3,143 [231] | $3,233 [232] | $3,637 [233] | $3,817 [234] | $4,198 [235] | $4,580 [236] | $4,961 [237] | $5,029 [238] | |||
Tue, 2025-11-11 00:00 | 12 | $1,796 [239] | $2,245 [240] | $2,694 [241] | $3,143 [242] | $3,233 [243] | $3,637 [244] | $3,817 [245] | $4,198 [246] | $4,580 [247] | $4,961 [248] | $5,029 [249] | |||
Wed, 2025-11-12 00:00 | 12 | $1,796 [250] | $2,245 [251] | $2,694 [252] | $3,143 [253] | $3,233 [254] | $3,637 [255] | $3,817 [256] | $4,198 [257] | $4,580 [258] | $4,961 [259] | $5,029 [260] | |||
Thu, 2025-11-13 00:00 | 12 | $1,796 [261] | $2,245 [262] | $2,694 [263] | $3,143 [264] | $3,233 [265] | $3,637 [266] | $3,817 [267] | $4,198 [268] | $4,580 [269] | $4,961 [270] | $5,029 [271] | |||
Fri, 2025-11-14 00:00 | 12 | $1,796 [272] | $2,245 [273] | $2,694 [274] | $3,143 [275] | $3,233 [276] | $3,637 [277] | $3,817 [278] | $4,198 [279] | $4,580 [280] | $4,961 [281] | $5,029 [282] | |||
Sat, 2025-11-15 00:00 | 12 | $1,796 [283] | $2,245 [284] | $2,694 [285] | $3,143 [286] | $3,233 [287] | $3,637 [288] | $3,817 [289] | $4,198 [290] | $4,580 [291] | $4,961 [292] | $5,029 [293] | |||
Sun, 2025-11-16 00:00 | 12 | $1,796 [294] | $2,245 [295] | $2,694 [296] | $3,143 [297] | $3,233 [298] | $3,637 [299] | $3,817 [300] | $4,198 [301] | $4,580 [302] | $4,961 [303] | $5,029 [304] | |||
Mon, 2025-11-17 00:00 | 12 | $1,796 [305] | $2,245 [306] | $2,694 [307] | $3,143 [308] | $3,233 [309] | $3,637 [310] | $3,817 [311] | $4,198 [312] | $4,580 [313] | $4,961 [314] | $5,029 [315] | |||
Tue, 2025-11-18 00:00 | 12 | $1,796 [316] | $2,245 [317] | $2,694 [318] | $3,143 [319] | $3,233 [320] | $3,637 [321] | $3,817 [322] | $4,198 [323] | $4,580 [324] | $4,961 [325] | $5,119 [326] | |||
Wed, 2025-11-19 00:00 | 12 | $1,796 [327] | $2,245 [328] | $2,694 [329] | $3,143 [330] | $3,233 [331] | $3,637 [332] | $3,817 [333] | $4,198 [334] | $4,580 [335] | $5,029 [336] | $5,208 [337] | |||
Thu, 2025-11-20 00:00 | 12 | $1,796 [338] | $2,245 [339] | $2,694 [340] | $3,143 [341] | $3,233 [342] | $3,637 [343] | $3,817 [344] | $4,198 [345] | $4,647 [346] | $5,096 [347] | $5,298 [348] | |||
Fri, 2025-11-21 00:00 | 12 | $1,796 [349] | $2,245 [350] | $2,694 [351] | $3,143 [352] | $3,233 [353] | $3,637 [354] | $3,817 [355] | $4,266 [356] | $4,715 [357] | $5,164 [358] | $5,388 [359] | |||
Sat, 2025-11-22 00:00 | 12 | $1,796 [360] | $2,245 [361] | $2,694 [362] | $3,143 [363] | $3,233 [364] | $3,637 [365] | $3,884 [366] | $4,333 [367] | $4,782 [368] | $5,231 [369] | $5,478 [370] | |||
Sun, 2025-11-23 00:00 | 12 | $1,796 [371] | $2,245 [372] | $2,694 [373] | $3,143 [374] | $3,233 [375] | $3,682 [376] | $3,951 [377] | $4,400 [378] | $4,849 [379] | $5,298 [380] | $5,568 [381] | |||
Mon, 2025-11-24 00:00 | 12 | $1,796 [382] | $2,245 [383] | $2,694 [384] | $3,143 [385] | $3,278 [386] | $3,727 [387] | $4,019 [388] | $4,468 [389] | $4,917 [390] | $5,366 [391] | $5,657 [392] | |||
Tue, 2025-11-25 00:00 | 12 | $1,796 [393] | $2,245 [394] | $2,694 [395] | $3,143 [396] | $3,323 [397] | $3,772 [398] | $4,086 [399] | $4,535 [400] | $4,984 [401] | $5,433 [402] | $5,747 [403] | |||
Wed, 2025-11-26 00:00 | 12 | $1,796 [404] | $2,245 [405] | $2,694 [406] | $3,143 [407] | $3,368 [408] | $3,817 [409] | $4,153 [410] | $4,602 [411] | $5,051 [412] | $5,500 [413] | $5,837 [414] | |||
Thu, 2025-11-27 00:00 | 12 | $1,796 [415] | $2,245 [416] | $2,694 [417] | $3,143 [418] | $3,412 [419] | $3,861 [420] | $4,221 [421] | $4,670 [422] | $5,119 [423] | $5,568 [424] | $5,927 [425] | |||
Fri, 2025-11-28 00:00 | 12 | $1,796 [426] | $2,245 [427] | $2,694 [428] | $3,143 [429] | $3,457 [430] | $3,906 [431] | $4,288 [432] | $4,737 [433] | $5,186 [434] | $5,635 [435] | $6,017 [436] | |||
Sat, 2025-11-29 00:00 | 12 | $1,796 [437] | $2,245 [438] | $2,694 [439] | $3,143 [440] | $3,502 [441] | $3,951 [442] | $4,355 [443] | $4,804 [444] | $5,253 [445] | $5,702 [446] | $6,106 [447] | |||
Sun, 2025-11-30 00:00 | 12 | $1,796 [448] | $2,245 [449] | $2,694 [450] | $3,143 [451] | $3,547 [452] | $3,996 [453] | $4,423 [454] | $4,872 [455] | $5,321 [456] | $5,770 [457] | $6,196 [458] | |||
Mon, 2025-12-01 00:00 | 12 | $1,796 [459] | $2,245 [460] | $2,694 [461] | $3,143 [462] | $3,592 [463] | $4,041 [464] | $4,490 [465] | $4,939 [466] | $5,388 [467] | $5,837 [468] | $6,286 [469] | |||
Tue, 2025-12-02 00:00 | 12 | $1,796 [470] | $2,245 [471] | $2,694 [472] | $3,143 [473] | $3,592 [474] | $4,041 [475] | $4,490 [476] | $4,939 [477] | $5,388 [478] | $5,837 [479] | $6,286 [480] | |||
Wed, 2025-12-03 00:00 | 12 | $1,796 [481] | $2,245 [482] | $2,694 [483] | $3,143 [484] | $3,592 [485] | $4,041 [486] | $4,490 [487] | $4,939 [488] | $5,388 [489] | $5,837 [490] | $6,286 [491] | |||
Thu, 2025-12-04 00:00 | 12 | $1,796 [492] | $2,245 [493] | $2,694 [494] | $3,143 [495] | $3,592 [496] | $4,041 [497] | $4,490 [498] | $4,939 [499] | $5,388 [500] | $5,837 [501] | $6,286 [502] | |||
Fri, 2025-12-05 00:00 | 12 | $1,796 [503] | $2,245 [504] | $2,694 [505] | $3,143 [506] | $3,592 [507] | $4,041 [508] | $4,490 [509] | $4,939 [510] | $5,388 [511] | $5,837 [512] | $6,286 [513] | |||
Sat, 2025-12-06 00:00 | 12 | $1,796 [514] | $2,245 [515] | $2,694 [516] | $3,143 [517] | $3,592 [518] | $4,041 [519] | $4,490 [520] | $4,939 [521] | $5,388 [522] | $5,837 [523] | ||||
Sun, 2025-12-07 00:00 | 12 | $1,796 [524] | $2,245 [525] | $2,694 [526] | $3,143 [527] | $3,592 [528] | $4,041 [529] | $4,490 [530] | $4,939 [531] | $5,388 [532] | |||||
Mon, 2025-12-08 00:00 | 12 | $1,796 [533] | $2,245 [534] | $2,694 [535] | $3,143 [536] | $3,592 [537] | $4,041 [538] | $4,490 [539] | $4,939 [540] | ||||||
Tue, 2025-12-09 00:00 | 12 | $1,796 [541] | $2,245 [542] | $2,694 [543] | $3,143 [544] | $3,592 [545] | $4,041 [546] | $4,490 [547] | |||||||
Wed, 2025-12-10 00:00 | 12 | $1,796 [548] | $2,245 [549] | $2,694 [550] | $3,143 [551] | $3,592 [552] | $4,041 [553] | ||||||||
Thu, 2025-12-11 00:00 | 12 | $1,796 [554] | $2,245 [555] | $2,694 [556] | $3,143 [557] | $3,592 [558] | |||||||||
Fri, 2025-12-12 00:00 | 12 | $1,796 [559] | $2,245 [560] | $2,694 [561] | $3,143 [562] | ||||||||||
Sat, 2025-12-13 00:00 | 12 | $1,796 [563] | $2,245 [564] | $2,694 [565] | |||||||||||
Sun, 2025-12-14 00:00 | 12 | $1,796 [566] | $2,245 [567] | ||||||||||||
Mon, 2025-12-15 00:00 | 12 | $1,796 [568] | |||||||||||||
Sun, 2026-01-04 00:00 | 12 | $2,102 [569] | $2,621 [570] | $3,140 [571] | $3,659 [572] | $4,178 [573] | $4,697 [574] | $5,216 [575] | $5,735 [576] | $6,254 [577] | $6,953 [578] | $7,652 [579] | |||
Mon, 2026-01-05 00:00 | 12 | $2,076 [580] | $2,595 [581] | $3,114 [582] | $3,633 [583] | $4,152 [584] | $4,671 [585] | $5,190 [586] | $5,709 [587] | $6,408 [588] | $7,107 [589] | $7,806 [590] | |||
Tue, 2026-01-06 00:00 | 12 | $2,076 [591] | $2,595 [592] | $3,114 [593] | $3,633 [594] | $4,152 [595] | $4,671 [596] | $5,190 [597] | $5,889 [598] | $6,588 [599] | $7,287 [600] | $7,806 [601] | |||
Wed, 2026-01-07 00:00 | 12 | $2,076 [602] | $2,595 [603] | $3,114 [604] | $3,633 [605] | $4,152 [606] | $4,671 [607] | $5,370 [608] | $6,069 [609] | $6,768 [610] | $7,287 [611] | $7,806 [612] | |||
Thu, 2026-01-08 00:00 | 12 | $2,076 [613] | $2,595 [614] | $3,114 [615] | $3,633 [616] | $4,152 [617] | $4,851 [618] | $5,550 [619] | $6,249 [620] | $6,768 [621] | $7,287 [622] | $7,806 [623] | |||
Fri, 2026-01-09 00:00 | 12 | $2,076 [624] | $2,595 [625] | $3,114 [626] | $3,633 [627] | $4,332 [628] | $5,031 [629] | $5,730 [630] | $6,249 [631] | $6,768 [632] | $7,287 [633] | $7,806 [634] | |||
Sat, 2026-01-10 00:00 | 12 | $2,076 [635] | $2,595 [636] | $3,114 [637] | $3,813 [638] | $4,512 [639] | $5,211 [640] | $5,730 [641] | $6,249 [642] | $6,768 [643] | $7,287 [644] | $7,806 [645] | |||
Sun, 2026-01-11 00:00 | 12 | $2,076 [646] | $2,595 [647] | $3,294 [648] | $3,993 [649] | $4,692 [650] | $5,211 [651] | $5,730 [652] | $6,249 [653] | $6,768 [654] | $7,287 [655] | $7,806 [656] | |||
Mon, 2026-01-12 00:00 | 12 | $2,076 [657] | $2,775 [658] | $3,474 [659] | $4,173 [660] | $4,692 [661] | $5,211 [662] | $5,730 [663] | $6,249 [664] | $6,768 [665] | $7,287 [666] | $7,806 [667] | |||
Tue, 2026-01-13 00:00 | 12 | $2,256 [668] | $2,955 [669] | $3,654 [670] | $4,173 [671] | $4,692 [672] | $5,211 [673] | $5,730 [674] | $6,249 [675] | $6,768 [676] | $7,287 [677] | $7,806 [678] | |||
Wed, 2026-01-14 00:00 | 12 | $2,436 [679] | $3,135 [680] | $3,654 [681] | $4,173 [682] | $4,692 [683] | $5,211 [684] | $5,730 [685] | $6,249 [686] | $6,768 [687] | $7,287 [688] | $7,806 [689] | |||
Thu, 2026-01-15 00:00 | 12 | $2,616 [690] | $3,135 [691] | $3,654 [692] | $4,173 [693] | $4,692 [694] | $5,211 [695] | $5,730 [696] | $6,249 [697] | $6,768 [698] | $7,287 [699] | $7,832 [700] | |||
Fri, 2026-01-16 00:00 | 12 | $2,616 [701] | $3,135 [702] | $3,654 [703] | $4,173 [704] | $4,692 [705] | $5,211 [706] | $5,730 [707] | $6,249 [708] | $6,768 [709] | $7,313 [710] | $7,858 [711] | |||
Sat, 2026-01-17 00:00 | 12 | $2,436 [712] | $2,955 [713] | $3,474 [714] | $3,993 [715] | $4,512 [716] | $5,031 [717] | $5,550 [718] | $6,069 [719] | $6,614 [720] | $7,159 [721] | $7,819 [722] | |||
Sun, 2026-01-18 00:00 | 12 | $2,256 [723] | $2,775 [724] | $3,294 [725] | $3,813 [726] | $4,332 [727] | $4,851 [728] | $5,370 [729] | $5,915 [730] | $6,460 [731] | $7,120 [732] | $7,749 [733] | |||
Mon, 2026-01-19 00:00 | 12 | $2,076 [734] | $2,595 [735] | $3,114 [736] | $3,633 [737] | $4,152 [738] | $4,671 [739] | $5,216 [740] | $5,761 [741] | $6,421 [742] | $7,050 [743] | $7,679 [744] | |||
Tue, 2026-01-20 00:00 | 12 | $2,076 [745] | $2,595 [746] | $3,114 [747] | $3,633 [748] | $4,152 [749] | $4,697 [750] | $5,242 [751] | $5,902 [752] | $6,531 [753] | $7,160 [754] | $7,789 [755] | |||
Wed, 2026-01-21 00:00 | 12 | $2,076 [756] | $2,595 [757] | $3,114 [758] | $3,633 [759] | $4,178 [760] | $4,723 [761] | $5,383 [762] | $6,012 [763] | $6,641 [764] | $7,270 [765] | $7,899 [766] | |||
Thu, 2026-01-22 00:00 | 12 | $2,076 [767] | $2,595 [768] | $3,114 [769] | $3,659 [770] | $4,204 [771] | $4,864 [772] | $5,493 [773] | $6,122 [774] | $6,751 [775] | $7,380 [776] | $8,009 [777] | |||
Fri, 2026-01-23 00:00 | 12 | $2,076 [778] | $2,595 [779] | $3,140 [780] | $3,685 [781] | $4,345 [782] | $4,974 [783] | $5,603 [784] | $6,232 [785] | $6,861 [786] | $7,490 [787] | $8,119 [788] | |||
Sat, 2026-01-24 00:00 | 12 | $2,076 [789] | $2,621 [790] | $3,166 [791] | $3,826 [792] | $4,455 [793] | $5,084 [794] | $5,713 [795] | $6,342 [796] | $6,971 [797] | $7,600 [798] | $8,229 [799] | |||
Sun, 2026-01-25 00:00 | 12 | $2,102 [800] | $2,647 [801] | $3,307 [802] | $3,936 [803] | $4,565 [804] | $5,194 [805] | $5,823 [806] | $6,452 [807] | $7,081 [808] | $7,710 [809] | $8,339 [810] | |||
Mon, 2026-01-26 00:00 | 12 | $2,128 [811] | $2,788 [812] | $3,417 [813] | $4,046 [814] | $4,675 [815] | $5,304 [816] | $5,933 [817] | $6,562 [818] | $7,191 [819] | $7,820 [820] | $8,449 [821] | |||
Tue, 2026-01-27 00:00 | 12 | $2,269 [822] | $2,898 [823] | $3,527 [824] | $4,156 [825] | $4,785 [826] | $5,414 [827] | $6,043 [828] | $6,672 [829] | $7,301 [830] | $7,930 [831] | $8,559 [832] | |||
Wed, 2026-01-28 00:00 | 12 | $2,379 [833] | $3,008 [834] | $3,637 [835] | $4,266 [836] | $4,895 [837] | $5,524 [838] | $6,153 [839] | $6,782 [840] | $7,411 [841] | $8,040 [842] | $8,669 [843] | |||
Thu, 2026-01-29 00:00 | 12 | $2,463 [844] | $3,092 [845] | $3,721 [846] | $4,350 [847] | $4,979 [848] | $5,608 [849] | $6,237 [850] | $6,866 [851] | $7,495 [852] | $8,124 [853] | $8,753 [854] | |||
Fri, 2026-01-30 00:00 | 12 | $2,547 [855] | $3,176 [856] | $3,805 [857] | $4,434 [858] | $5,063 [859] | $5,692 [860] | $6,321 [861] | $6,950 [862] | $7,579 [863] | $8,208 [864] | $8,837 [865] | |||
Sat, 2026-01-31 00:00 | 12 | $2,516 [866] | $3,145 [867] | $3,774 [868] | $4,403 [869] | $5,032 [870] | $5,661 [871] | $6,290 [872] | $6,919 [873] | $7,548 [874] | $8,177 [875] | $9,106 [876] | |||
Sun, 2026-02-01 00:00 | 12 | $2,516 [877] | $3,145 [878] | $3,774 [879] | $4,403 [880] | $5,032 [881] | $5,661 [882] | $6,290 [883] | $6,919 [884] | $7,548 [885] | $8,477 [886] | $9,452 [887] | |||
Mon, 2026-02-02 00:00 | 12 | $2,516 [888] | $3,145 [889] | $3,774 [890] | $4,403 [891] | $5,032 [892] | $5,661 [893] | $6,290 [894] | $6,919 [895] | $7,848 [896] | $8,823 [897] | $9,799 [898] | |||
Tue, 2026-02-03 00:00 | 12 | $2,516 [899] | $3,145 [900] | $3,774 [901] | $4,403 [902] | $5,032 [903] | $5,661 [904] | $6,290 [905] | $7,219 [906] | $8,194 [907] | $9,170 [908] | $10,099 [909] | |||
Wed, 2026-02-04 00:00 | 12 | $2,516 [910] | $3,145 [911] | $3,774 [912] | $4,403 [913] | $5,032 [914] | $5,661 [915] | $6,590 [916] | $7,565 [917] | $8,541 [918] | $9,470 [919] | $10,399 [920] | |||
Thu, 2026-02-05 00:00 | 12 | $2,516 [921] | $3,145 [922] | $3,774 [923] | $4,403 [924] | $5,032 [925] | $5,961 [926] | $6,936 [927] | $7,912 [928] | $8,841 [929] | $9,770 [930] | $10,699 [931] | |||
Fri, 2026-02-06 00:00 | 12 | $2,516 [932] | $3,145 [933] | $3,774 [934] | $4,403 [935] | $5,332 [936] | $6,307 [937] | $7,283 [938] | $8,212 [939] | $9,141 [940] | $10,070 [941] | $10,999 [942] | |||
Sat, 2026-02-07 00:00 | 12 | $2,516 [943] | $3,145 [944] | $3,774 [945] | $4,703 [946] | $5,678 [947] | $6,654 [948] | $7,583 [949] | $8,512 [950] | $9,441 [951] | $10,370 [952] | $11,299 [953] | |||
Sun, 2026-02-08 00:00 | 12 | $2,516 [954] | $3,145 [955] | $4,074 [956] | $5,049 [957] | $6,025 [958] | $6,954 [959] | $7,883 [960] | $8,812 [961] | $9,741 [962] | $10,670 [963] | $11,599 [964] | |||
Mon, 2026-02-09 00:00 | 12 | $2,516 [965] | $3,445 [966] | $4,420 [967] | $5,396 [968] | $6,325 [969] | $7,254 [970] | $8,183 [971] | $9,112 [972] | $10,041 [973] | $10,970 [974] | $11,599 [975] | |||
Tue, 2026-02-10 00:00 | 12 | $3,791 [976] | $4,767 [977] | $5,696 [978] | $6,625 [979] | $7,554 [980] | $8,483 [981] | $9,412 [982] | $10,341 [983] | $10,970 [984] | $11,599 [985] | ||||
Wed, 2026-02-11 00:00 | 12 | $4,138 [986] | $5,067 [987] | $5,996 [988] | $6,925 [989] | $7,854 [990] | $8,783 [991] | $9,712 [992] | $10,341 [993] | $10,970 [994] | $11,599 [995] | ||||
Thu, 2026-02-12 00:00 | 12 | $4,438 [996] | $5,367 [997] | $6,296 [998] | $7,225 [999] | $8,154 [1000] | $9,083 [1001] | $9,712 [1002] | $10,341 [1003] | $10,970 [1004] | $11,599 [1005] | ||||
Fri, 2026-02-13 00:00 | 12 | $4,738 [1006] | $5,667 [1007] | $6,596 [1008] | $7,525 [1009] | $8,454 [1010] | $9,083 [1011] | $9,712 [1012] | $10,341 [1013] | $10,970 [1014] | $11,599 [1015] | ||||
Sat, 2026-02-14 00:00 | 12 | $4,738 [1016] | $5,667 [1017] | $6,596 [1018] | $7,525 [1019] | $8,154 [1020] | $8,783 [1021] | $9,412 [1022] | $10,041 [1023] | $10,670 [1024] | $11,299 [1025] | ||||
Sun, 2026-02-15 00:00 | 12 | $4,691 [1026] | $5,620 [1027] | $6,549 [1028] | $7,178 [1029] | $7,807 [1030] | $8,436 [1031] | $9,065 [1032] | $9,694 [1033] | $10,323 [1034] | $10,952 [1035] | ||||
Mon, 2026-02-16 00:00 | 12 | $4,645 [1036] | $5,574 [1037] | $6,203 [1038] | $6,832 [1039] | $7,461 [1040] | $8,090 [1041] | $8,719 [1042] | $9,348 [1043] | $9,977 [1044] | $10,606 [1045] | ||||
Tue, 2026-02-17 00:00 | 12 | $4,645 [1046] | $5,274 [1047] | $5,903 [1048] | $6,532 [1049] | $7,161 [1050] | $7,790 [1051] | $8,419 [1052] | $9,048 [1053] | $9,677 [1054] | $10,306 [1055] | ||||
Wed, 2026-02-18 00:00 | 12 | $4,345 [1056] | $4,974 [1057] | $5,603 [1058] | $6,232 [1059] | $6,861 [1060] | $7,490 [1061] | $8,119 [1062] | $8,748 [1063] | $9,377 [1064] | $10,006 [1065] | ||||
Thu, 2026-02-19 00:00 | 12 | $4,045 [1066] | $4,674 [1067] | $5,303 [1068] | $5,932 [1069] | $6,561 [1070] | $7,190 [1071] | $7,819 [1072] | $8,448 [1073] | $9,077 [1074] | $9,706 [1075] | ||||
Fri, 2026-02-20 00:00 | 12 | $3,745 [1076] | $4,374 [1077] | $5,003 [1078] | $5,632 [1079] | $6,261 [1080] | $6,890 [1081] | $7,519 [1082] | $8,148 [1083] | $8,777 [1084] | $9,406 [1085] | ||||
Sat, 2026-02-21 00:00 | 12 | $3,445 [1086] | $4,074 [1087] | $4,703 [1088] | $5,332 [1089] | $5,961 [1090] | $6,590 [1091] | $7,219 [1092] | $7,848 [1093] | $8,477 [1094] | $9,106 [1095] | ||||
Sun, 2026-02-22 00:00 | 12 | $2,516 [1096] | $3,145 [1097] | $3,774 [1098] | $4,403 [1099] | $5,032 [1100] | $5,661 [1101] | $6,290 [1102] | $6,919 [1103] | $7,548 [1104] | $8,177 [1105] | $8,806 [1106] | |||
Mon, 2026-02-23 00:00 | 12 | $2,516 [1107] | $3,145 [1108] | $3,774 [1109] | $4,403 [1110] | $5,032 [1111] | $5,661 [1112] | $6,290 [1113] | $6,919 [1114] | $7,548 [1115] | $8,177 [1116] | $8,676 [1117] | |||
Tue, 2026-02-24 00:00 | 12 | $2,516 [1118] | $3,145 [1119] | $3,774 [1120] | $4,403 [1121] | $5,032 [1122] | $5,661 [1123] | $6,290 [1124] | $6,919 [1125] | $7,548 [1126] | $8,047 [1127] | $8,546 [1128] | |||
Wed, 2026-02-25 00:00 | 12 | $2,516 [1129] | $3,145 [1130] | $3,774 [1131] | $4,403 [1132] | $5,032 [1133] | $5,661 [1134] | $6,290 [1135] | $6,919 [1136] | $7,418 [1137] | $7,917 [1138] | $8,416 [1139] | |||
Thu, 2026-02-26 00:00 | 12 | $2,516 [1140] | $3,145 [1141] | $3,774 [1142] | $4,403 [1143] | $5,032 [1144] | $5,661 [1145] | $6,290 [1146] | $6,789 [1147] | $7,288 [1148] | $7,787 [1149] | $8,286 [1150] | |||
Fri, 2026-02-27 00:00 | 12 | $2,516 [1151] | $3,145 [1152] | $3,774 [1153] | $4,403 [1154] | $5,032 [1155] | $5,661 [1156] | $6,160 [1157] | $6,659 [1158] | $7,158 [1159] | $7,657 [1160] | $8,156 [1161] | |||
